Classeur LNP — Les Nombres Premiers
Classeur n° 46 · Code : LNP · 49 planches · transcrit le 2026-06-24
Thème général
Étude arithmétique des nombres premiers en relation avec l’alphabet hébraïque Bardet (27 lettres, total 378) et les nombres bibliques fondamentaux. Axe central : les centaines de 1 à 1000 contiennent 169 NP (=13²), les 10 tranches de 1000 totalisent 1230 NP, et la 21e paire de NP (6n±1) totalise 178+199=378=T(27).
Index des planches
| Page | Titre |
|---|---|
| p01_comment-commencer | Comment commencer ? (26+21=47, 63×6=378) |
| p02_deux-fois-63-table-NP | Table NP 1–170 (deux fois 63 : rangs 63 et 126) |
| p03_trois-centaines-63-NP | Trois centaines : 63 NP en 47+16 |
| p04_quatre-centaines-63-NP | Quatre centaines : 63 NP en 47+16 |
| p05_la-serie-naturelle | La série naturelle (199=47e NP, 262=2×131) |
| p06_apres-300 | Après 300 (169=13², 153, 91 entoure 26) |
| p07_recreation-881-153e-NP | Récréation : 881=153e NP (1034=22×47) |
| p08_renversements-881-153 | Renversements de 881 et 153 (503=97e NP, 1573=11²×13) |
| p09_insert-chardonnet-384-septuagesime-p5 | Insert Chardonnet n°384 : Septuagésime (63 jours avant Pâques) |
| p10_insert-chardonnet-384-septuagesime-p6 | Insert Chardonnet n°384 : Septuagésime (suite) |
| p11_de-1-a-10000-1230-NP | De 1 à 10000 : 1230 NP |
| p12_dix-racines-fin-de-millier-293 | Dix racines pour fin de millier → 293=63e NP ★★★ |
| p13_1230-NP-cumuls-factorisations | 1230 NP — cumuls (1008=16×63 ★) |
| p14_de-1-a-4000-NP-par-decade | De 1 à 4000 : NP par décade |
| p15_de-4001-a-8000-NP-par-decade | De 4001 à 8000 : NP par décade (1008=16×63) |
| p16_de-8009-a-10000-bilan-1230-NP | De 8009 à 10000 : 1230=97+26=3×41 |
| p17_un-ordre-cache-I-diagramme | Un ordre caché I — diagramme (470+760=1230) |
| p18_double-entree-1230 | Double entrée (76−47=29=11e NP, 351=T(26), 281−234=47) |
| p19_autres-comptages-1-329-231 | Autres comptages 1 — 329=7×47 (bottom 3) ★★★, 231=T(21) ★★★ |
| p20_autres-comptages-2-1367-1587 | Autres comptages 2 — 1367=220e NP, 1587=3×23², racine 21 |
| p21_avec-les-differences-841-94 | Avec les différences (841=29², 94=2×47 ★) |
| p22_un-ordre-cache-II-1336 | Un ordre caché II (Total=1336, 3 ordres YHWH=126) |
| p23_un-ordre-cache-2-1363-47x29 | Un ordre caché 2 — 1363=47×29 ★★★ (47+29=76=13+63) |
| p24_trois-lettres-tetragramme-126-560 | Trois lettres du Tétragramme (126, 560=Vav×Yod×10) |
| p25_deux-ordres-5-6-997-1166 | Deux ordres 5 et 6 (997=169e NP, 1166=2×11×53, somme=66) |
| p26_au-depart-chaque-millier-1 | Au départ de chaque millier 1 (cumul 7=235=5×47 ★★★) |
| p27_au-depart-chaque-millier-2-524 | Au départ de chaque millier 2 (rang du rang, 524=4×131 ★★★) |
| p28_NP-introduction-6n-plus-moins-1 | Les NP — Introduction (6n±1, 3 classes) |
| p29_jusqu-a-23-276-331 | Jusqu’à 23 (276+55=331=Gn1,1 majoré, 10NP=101=27e) |
| p30_richesse-des-NP-4-proprietes | Richesse des NP (4 propriétés, 67−20=47, 11+6=17) |
| p31_le-meilleur-des-NP-chaine-151 | Le meilleur des NP (chaîne 151→4, 188=4×47, 208=8×26) |
| p32_distribution-NP-1-codons-6n | Distribution des NP 1 (6n-1=226+86, 6n+1=150+61) |
| p33_distribution-NP-2-totaux-629-527 | Distribution des NP 2 (629+527=1156=34²) |
| p34_deux-categories-NP-codons | Deux catégories de NP (codons, réf. “Je Suis l’Amour”) |
| p35_quelques-remarques-1162-1540-T55 | Quelques remarques (27NP=1162, 378+1162=1540=T(55)) |
| p36_verifications-1ere-partie-totaux | Des vérifications 1 (629+527=1156, 201+171=372) |
| p37_verifications-2e-partie-1540 | Des vérifications 2 (1162+378=1540, 10 entoure 54=64) |
| p38_en-deux-parties-376-523-235 | En deux parties (376=8×47, 523=100e NP, 1528=8×191, 235=5×47 ★★★) |
| p39_dans-les-details-141-188-111 | Dans les détails (141=3×47 ★★★, 188=4×47 ★★★, 111±58=169/53) |
| p40_les-uns-dans-les-autres-1551-66 | Les uns dans les autres (1551=11×141, 66=Messie-Sauveur) |
| p41_la-suite-1441-131-1331 | La suite (1441=11×131, 1331=11³, 41-14=27=3³) |
| p42_en-cascade-4323-66-252-231 | En cascade (4323, 43+23=66, 252→231=T(Shin) ★★★) |
| p43_valeur-de-n-1-table-6n | Valeur de n 1 (table 6n±1 pour n=1–17) |
| p44_valeur-de-n-2-table-6n-199 | Valeur de n 2 (n=18–38, 199=47e NP) |
| p45_valeur-de-n-1ere-partie-97-101-231 | Valeur de n 1ère partie (33+198=231=T(Shin) ★★★, 284=4×71) |
| p46_table-6n-rangs-21e-paire-179-199-378 | Table 6n±1 rangs — 21e paire 179+199=378=T(27) ★★★ |
| p47_l-absolu-de-378 | L’absolu de 378 (378−331=47, 378−329=49=7×7) |
| p48_aller-plus-loin-378-factorisations | Aller plus loin (378=6×63, 631+329=660, 630−378=252=4×63) |
| p49_Genese-1-2-630-52-lettres | Genèse 1,2 — 12 mots, 52 lettres, total 630=6×63 ★★★ |
Découvertes majeures du classeur
| Découverte | Localisation |
|---|---|
| Somme des racines numériques des derniers NP de chaque millier = 293 (Ps 118:26) | p12 |
| Les 3 du bas (1230 NP) = 107+110+112 = 329 = 7×47 (Gn 1,1) | p19 |
| Les 2 du milieu bas = 114+117 = 231 = T(21) = T(Shin) | p19 |
| 1363 = 47×29 ; 47+29 = 13+63 = 76 | p23 |
| Cumul des 7 premiers NP des milliers = 235 = 5×47 (Ps 118:25) | p26 |
| Rang du rang, cumul = 524 = 4×131 (4 × 33e NP) | p27 |
| 21e paire 6n±1 : 179+199 = 378 = T(27) = alphabet | p46 |
| Gn 1,2 : 52 lettres, 630 = 6×63 | p49 |