Distribution des NP — 2
(Page numérotée 2 en rouge — suite de p32)
Colonne ① (6n−1) — n de 28 à 55
| n | NP | Rang | Note |
|---|---|---|---|
| {28,31} | 59 | → 18 | |
| {31,34} | 65 = 5×13 | × | |
| {34,37} | 71 | → 21 | |
| {37,40} | 77 = 7×11 | × | |
| {40,43} | 83 | → 24 | |
| {43,46} | 89 | → 25 | |
| {46,49} | 95 = 5×19 | × | |
| {49,52} | 101 | → 27 | ★ (27e NP) |
| {52,55} | 107 | → 29 | |
| Sous-total n=28–55 | 403 |
Total ① cumulé : 226+403 = 629 (rang moyen : 55 → rang 29)
Colonne ② (6n+1) — n de 29 à 53
| n | NP | Rang | Note |
|---|---|---|---|
| {29,32} | 61 | → 19 | |
| {32,35} | 67 | → 20 | |
| {35,38} | 73 | → 22 | |
| {38,41} | 79 | → 23 | |
| {41,44} | 85 = 5×17 | × | |
| {44,47} | 91 = 7×13 | × | |
| {47,50} | 97 | → 26 | ★ YHWH |
| {50,53} | 103 | → 28 | |
| Sous-total n=29–53 | 377 |
Total ② cumulé : 150+377 = 527 (= 17×31)
Totaux généraux
| Total NP | Rangs | Note | |
|---|---|---|---|
| ① (6n−1) | 629 | 115 | |
| ② (6n+1) | 527 | 110 | |
| Ensemble | 629+527 = 1156 | = 34×34 = 34² |
Dernier ① : 101→27 (rang 27 = alphabet Bardet complet). Dernier ② : 97→26 (rang 26 = YHWH).
Photo : IMG_20260624_133033.jpg · Voir l’original