Trois centaines : 63 NP — en 47 + 16
Les trois premières centaines (1–300) contiennent exactement 63 NP, structurés en 47 + 16.
Table rang → NP
Colonne I (rangs 1–26 = 26 NP dans la 1re centaine)
| Rang | NP | Rang | NP |
|---|
| 1 | 1 | 14 | 41 |
| 2 | 2 | 15 | 43 |
| 3 | 3 | ★16 | 47 |
| 4 | 5 | 17 | 53 |
| 5 | 7 | 18 | 59 |
| 6 | 11 | 19 | 61 |
| 7 | 13 | 20 | 67 |
| 8 | 17 | 21 | 71 |
| 9 | 19 | 22 | 73 |
| 10 | 23 | 23 | 79 |
| 11 | 29 | 24 | 83 |
| 12 | 31 | 25 | 89 |
| 13 | 37 | 26 | 97 |
Colonne II (rangs 27–47 = 21 NP dans la 2e centaine)
| Rang | NP | Rang | NP |
|---|
| 27 | 101 | 38 | 157 |
| 28 | 103 | 39 | 163 |
| 29 | 107 | 40 | 167 |
| 30 | 109 | 41 | 173 |
| 31 | 113 | 42 | 179 |
| 32 | 127 | 43 | 181 |
| 33 | 131 | 44 | 191 |
| 34 | 137 | 45 | 193 |
| 35 | 139 | 46 | 197 |
| 36 | 149 | 47 | 199 |
| 37 | 151 | | |
Colonne III (rangs 48–63 = 16 NP dans la 3e centaine)
| Rang | NP | Rang | NP |
|---|
| 48 | 211 | 56 | 257 |
| 49 | 223 | 57 | 263 |
| 50 | 227 | 58 | 269 |
| 51 | 229 | 59 | 271 |
| 52 | 233 | 60 | 277 |
| 53 | 239 | 61 | 281 |
| 54 | 241 | 62 | 283 |
| 55 | 251 | 63 | 293 |
Structure
| Centaine | NP | Annotation |
|---|
| 1–100 | 26 | 26 = valeur YHWH (en rouge, souligné) |
| 101–200 | 21 | 21 = valeur Shin |
| 201–300 | 16 | 16 = rang de 47 |
| Total | 63 | 47 + 16 = 63 = rang(293) |
Photo : IMG_20260624_132705.jpg · Voir l’original
Liens