De 4001 à 8000 (7993) — NP par décade
⑤ 4001–4999 (→ 119 NP = 670 cumulé)
| Plage | NP | Note |
|---|
| 4001–4099 | 15 | |
| 4111–4177 | 9 | |
| 4201–4297 | 16 | |
| 4327–4397 | 9 | |
| 4409–4493 | 11 | -60 |
| 4567–4597 | 12 | |
| 4603–4691 | 12 | |
| 4703–4799 | 12 | ) 47 |
| 4801–4889 | 8 | ) -7×17 |
| 4903–4999 | 15 | 59→119 |
| Total ⑤ | 119 | cumulé = 670 |
⑥ 5003–5987 (→ 114 NP = 784 cumulé = 2²×14²)
| Plage | NP | Note |
|---|
| 5003–5099 | 12 | |
| 5101–5197 | 11 | ) 23 |
| 5209–5297 | 10 | |
| 5303–5399 | 10 | |
| 5407–5483 | 13 | -56 |
| 5561–5591 | 13 | |
| 5623–5693 | 12 | |
| 5701–5791 | 10 | |
| 5801–5899 | 16 | ) 23 |
| 5903–5987 | 7 | 59→114 |
| Total ⑥ | 114 | cumulé = 784 = 2²×14² |
⑦ 6007–6997 (→ 117 NP = 901 cumulé = 17×53)
| Plage | NP | Note |
|---|
| 6007–6091 | 12 | |
| 6101–6199 | 11 | |
| 6209–6299 | 13 | |
| 6301–6397 | 15 | ) 47 |
| 6421–6491 | 8 | ) -59 |
| 6521–6599 | 11 | |
| 6607–6691 | 10 | |
| 6701–6793 | 12 | ) 47 |
| 6803–6899 | 12 | ) -9×13 |
| 6907–6997 | 13 | 117→-58 |
| Total ⑦ | 117 | cumulé = 901 = 17×53 |
⑧ 7001–7993 (→ 107 NP = 1008 cumulé = 16×63 ★)
| Plage | NP | Note |
|---|
| 7001–7079 | 9 | |
| 7103–7193 | 10 | |
| 7207–7297 | 11 | |
| 7307–7393 | 9 | |
| 7411–7499 | 11 | -50 |
| 7507–7591 | 15 | |
| 7603–7699 | 12 | ) 47 |
| 7703–7793 | 10 | ) |
| 7817–7883 | 10 | |
| 7901–7993 | 10 | -57→29 |
| Total ⑧ | 107 | cumulé = 1008 = 16×63 ★ |
Cumul au bas du ⑧ : 1008 = 16×63 = rang(47) × rang(Ps 118,26).
Photo : IMG_20260624_132829.jpg · Voir l’original
Liens