De 1 à 4000 (3989) — NP par décade
Distribution détaillée des NP par tranches de ~100 dans les quatre premiers milliers.
① 1–999 (→ 169 NP)
| Plage | NP | Note |
|---|
| 1–97 | 26 | } |
| 101–199 | 21 | } → 63 (Shin annotation) |
| 211–293 | 16 | } |
| 307–397 | 16 | ) |
| 401–499 | 17 | ) 47 } 63% |
| 503–599 | 14 | ) |
| 601–691 | 16 | ) → 691 |
| 701–797 | 14 | ) |
| 809–887 | 15 | } 43 |
| 907–997 | 14 | ) |
| Total ① | 169 | = 13 × 13 |
② 1003–1999 (→ 135 NP = 304 cumulé = 16×19)
| Plage | NP | Note |
|---|
| 1003–1097 | 16 | = 13×13 (annotation) |
| 1103–1193 | 12 | |
| 1201–1297 | 15 | |
| 1301–1399 | 11 | ) 43 |
| 1409–1499 | 17 | ) -71 |
| 1511–1597 | 12 | |
| 1601–1699 | 15 | |
| 1709–1789 | 12 | |
| 1801–1889 | 12 | |
| 1901–1999 | 13 | 64 → 135 |
| Total ② | 135 | cumulé = 304 = 16×19 |
③ 2003–2999 (→ 127 NP = 431 cumulé → 84e NP)
| Plage | NP | Note |
|---|
| 2003–2099 | 14 | |
| 2111–2179 | 10 | |
| 2203–2297 | 15 | |
| 2303–2399 | 15 | |
| 2411–2477 | 10 | -64 |
| 2503–2593 | 11 | |
| 2609–2699 | 15 | |
| 2707–2797 | 14 | |
| 2801–2897 | 12 | |
| 2903–2999 | 11 | -63 |
| Total ③ | 127 | cumulé = 431 → 84e NP |
④ 3001–3989 (→ 120 NP = 551 cumulé = 23×19)
| Plage | NP | Note |
|---|
| 3001–3089 | 12 | |
| 3109–3191 | 10 | ) 33 |
| 3209–3299 | 11 | |
| 3301–3391 | 15 | |
| 3407–3499 | 11 | ) 40–59 |
| 3511–3593 | 14 | |
| 3607–3697 | 13 | |
| 3701–3797 | 12 | ) 47 |
| 3803–3889 | 11 | |
| 3907–3989 | 11 | -61 ; -120 |
| Total ④ | 120 | cumulé = 551 = 23×19 |
Photo : IMG_20260624_132824.jpg · Voir l’original
Liens