De 8009 à 10000 (9973) — Bilan : 1230 NP
⑨ 8009–8999 (→ 110 NP = 1118 cumulé = 2×13×43 = 26×43)
| Plage | NP | Note |
|---|---|---|
| 8009–8093 | 11 | |
| 8101–8191 | 10 | |
| 8209–8297 | 14 | |
| 8311–8389 | 9 | |
| 8419–8467 | 8 | -52 |
| 8501–8599 | 12 | |
| 8609–8699 | 13 | |
| 8707–8783 | 11 | |
| 8803–8893 | 13 | ) 33 |
| 8923–8999 | 9 | 58→ = 2×5×11 |
| Total ⑨ | 110 | cumulé = 1118 = 2×13×43 = 26×43 ; 2+13+43 = 58 |
⑩ 9001–9973 (→ 112 NP)
| Plage | NP | Note |
|---|---|---|
| 9001–9091 | 11 | |
| 9103–9199 | 12 | |
| 9203–9293 | 11 | |
| 9311–9397 | 11 | |
| 9403–9497 | 15 | -60 |
| 9511–9587 | 7 | |
| 9601–9697 | 13 | |
| 9719–9791 | 11 | |
| 9803–9887 | 12 | = 7×16 |
| 9901–9973 | 9 | 52→ = 8×14 |
| Total ⑩ | 112 |
Bilan total
1230 NP de 1 à 10 000.
1230 : 1, 2 et 3 (diviseurs) 1230 = 97 + 26 (= 26e NP + YHWH) = 3 × 41 (= 3 × 14e NP)
Photo : IMG_20260624_132834.jpg · Voir l’original