Au départ de chaque millier — 1
Table du premier NP de chaque millier (de 1 à 9000) avec son rang (Bardet) et le cumul des rangs.
| N° | 1er NP du millier | Rang Bardet | Cumul rang | Factorisation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1009 | 19 | 20 | |
| 3 | 2003 | 23 | 43 | |
| 4 | 3001 | 31 | 74 | = 2×37 ; vis-à-vis de 47 |
| 5 | 4001 | 41 | 115 | = 5×23 |
| 6 | 5003 | 53 | 168 | = 8×21 = 2³×3×7 |
| 7 | 6007 | 67 | 235 | = 5×47 ★★★ (= E(Ps 118:25)) |
| 8 | 7001 | 71 | 306 | = 2×153 = 17×18 |
| 9 | 8009 | 89 | 395 | = 5×79 |
| 10 | — | — | — | |
| 395 |
Cumul 7 = 235 = 5×47 : même valeur que le Ps 118:25 (Hosanna), verset compagnon du Ps 118:26.
Photo : IMG_20260624_132937.jpg · Voir l’original