De 1 à 10000 — 1230 NP
Table des nombres premiers par tranches de mille, de 1 à 10 000.
| N° | Plage | (Millier) | NP | Cumul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–997 | (1000) | 169 | 169 |
| 2 | 1009–1999 | (2000) | 135 | 304 |
| 3 | 2003–2999 | (3000) | 127 | 431 |
| 4 | 3001–3989 | (4000) | 120 | 551 |
| 5 | 4001–4999 | (5000) | 119 | 670 |
| 6 | 5003–5987 | (6000) | 114 | 784 |
| 7 | 6007–6997 | (7000) | 117 | 901 |
| 8 | 7001–7993 | (8000) | 107 | 1008 |
| 9 | 8009–8999 | (9000) | 110 | = 1118 |
| 10 | 9001–9973 | (10000) | 112 | |
| Total | 1230 |
(Annotation verte : ”= 1118” au niveau du cumul de la rangée 9)
Photo : IMG_20260624_132806.jpg · Voir l’original