Valeur de n — 2
(Page numérotée 2 en rouge — suite de p43)
| n | 6n−1 | 6n+1 |
|---|---|---|
| 18 | 107 | 109 |
| 19 | 113 | — |
| 20 | — | — |
| 21 | — | 127 |
| 22 | 131 | — |
| 23 | 137 | 139 |
| 24 | — | — |
| 25 | 149 | 151 |
| 26 | — | 157 |
| 27 | — | 163 |
| 28 | 167 | — |
| 29 | 173 | — |
| 30 | 179 | 181 |
| 31 | — | — |
| 32 | 191 | 193 |
| 33 | 197 | 199 |
Annotation : cadre rouge autour des n=30–33, annoté (21) des deux côtés. 199 est le 47e NP (= rang de YHShWH). Derniers NP du codon : 197 (6×33−1) et 199 (6×33+1).
Photo : IMG_20260624_133229.jpg · Voir l’original