Valeur de n — 1
(Page numérotée 1 en rouge en haut à droite)
Table alignant les valeurs de 6n−1 et 6n+1 pour n=1 à 17, avec indication des non-premiers (—).
| n | 6n−1 | 6n+1 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 11 | 13 |
| 3 | 17 | 19 |
| 4 | 23 | — |
| 5 | 29 | 31 |
| 6 | — | 37 |
| 7 | 41 | 43 |
| 8 | 47 | — |
| 9 | 53 | — |
| 10 | 59 | 61 |
| 11 | — | 67 |
| 12 | 71 | 73 |
| 13 | — | 79 |
| 14 | 83 | — |
| 15 | 89 | — |
| 16 | — | 97 → rang 26 ★ |
| 17 | 101 [= 27e NP ★] | 103 |
Annotations : 101 (n=17, 6n-1) est encadré → 27e NP ; 97 (n=16, 6n+1) → rang 26 (YHWH).
Suite en p44.
Photo : IMG_20260624_133214.jpg · Voir l’original