1230 NP — cumuls et factorisations
Analyse des cumuls du nombre de NP par tranche (voir p11 pour la table de base).
| N° | NP | Cumul | Factorisation | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 169 | = 13 × 13 | |
| 2 | 135 | 304 | = 16 × 19 | |
| 3 | 127 | 431 | → 84e NP | |
| 4 | 120 | 551 | = 23 × 19 | |
| 5 | 119 | 670 | 67 → 20e NP | |
| 6 | 114 | 784 | = 2² × 14² | |
| 7 | 117 | 901 | = 17 × 53 | |
| 8 | 107 | 1008 | = 16 × 63 | ★ |
| 9 | 110 | 1118 | = 2×13×43 = 26×43 ; 2+13+43=58 | |
| 10 | 112 | — | ||
| Total | 1230 |
Propriétés de 1230
÷ 1/3 : 431 → 84e NP ÷ 4/10 : 799 = 17 × 47 ; 17 + 47 = 64
1008 = 16 × 63 ★ : le produit du rang de 47 par le rang de 293 apparaît comme cumul après 8 tranches.
Photo : IMG_20260624_132818.jpg · Voir l’original