Lettres irregulieres — scan complet et Monte Carlo
Genere le 2026-08-31 17:53 UTC — v2, apres correction des gloses (ticket 2740cc46) — ticket 1701908b — 10000 repetitions, graine 20260831
Protocole pre-enregistre (corpus et cibles fixes AVANT calcul) : Lettres-irregulieres-protocole-preenregistre_2026-08-31
Cibles : {13, 17, 21, 23, 26, 47, 50, 53, 63, 66, 67, 71, 78, 94, 97, 131, 153, 189, 199, 227, 229, 231, 293, 313, 329, 378}. Ordinal Bardet 27 lettres, maqqef_mode=True.
Verdict par le portillon
| Test | Observe | Attendu H0 | p | < 0,05 ? |
|---|---|---|---|---|
| T1 liste stricte | 17/51 occ. avec au moins un hit | 20.39 ± 3.37 | 0.8768 | non |
| T1 liste large | 23/63 occ. avec au moins un hit | 25.27 ± 3.79 | 0.7681 | non |
| T2 bascule | 19/65 | 20.14 ± 3.65 | 0.6718 | non |
| T3 doublons EFP | 10 triplet(s) partage(s) | 10.25 | 0.6349 | non |
| T4 selectivite | 5/14 porteurs vs 20/51 autres | — | 0.7042 | non |
Convergences a p < 0,05 : 0/4. Le portillon exige ≥ 3.
Portillon non franchi : le corpus des lettres irregulieres se comporte comme le hasard intra-verset. Consequence pre-declaree : refute, registre symbolique niveau 3 uniquement, comme les nequdot (Nequdot-monte-carlo-contre-corpus).
0. Verification du corpus en base
65 occurrences resolues (28 minuscules + 37 majuscules). Ecarts constates, signales et non corriges dans le corpus (regle du ticket) :
- m13 : le protocole donne
צוחת, la base porteוצוחת— forme DB retenue (regle du ticket). - m14 : le protocole donne
נבושזבן, la base porteונבושזבן— forme DB retenue (regle du ticket). - m20 : le protocole donne
גוש, la base porteוגוש— forme DB retenue (regle du ticket). - m24 (לעות) : declare Lamentations 3,35 — trouve en base au verset 36.
- m26 (פרמשתא) : declare Esther 9,7 — trouve en base au verset 9.
- M20 :
הליהוהn’existe pas comme token unique en base ; MAM ecrit le mot en 2 tokens separes. Porteur recompose par concatenation (meme E, segmentation differente). - m16 : JE imprime « Ps 24,5 » ; en base le mot
לשואest bien au verset 4 (numerotation hebraique du protocole confirmee). - M11 : JE imprime « Nb 13,31 » ; en base le mot
ויהסest bien au verset 30 (numerotation hebraique du protocole confirmee). - M25 : JE imprime « Ps 80,15 » ; en base le mot
וכנהest bien au verset 16 (numerotation hebraique du protocole confirmee).
⚠️ Ecart de comptage dans le protocole lui-meme : l’en-tete du § 2b annonce « 37 ; 23 en liste stricte », mais le tableau ne porte que 11 asterisques — soit 26 majuscules en liste stricte, pas 23. Le calcul suit les asterisques du tableau (la donnee), pas le decompte de l’en-tete. A trancher avec le pere avant toute reprise.
Liste stricte retenue : 53 occurrences (27 minuscules + 26 majuscules) ; liste large : 65.
1. Tableau complet des 65 occurrences
L = valeur de la lettre irreguliere · E+ = mot avec · E- = mot sans ·
✓ = valeur dans les cibles · (×k) = petit multiple d’une cible (secondaire).
| # | Ref. | Mot (base) | Lettre | L | rad/ser | E+ | EFP(E+) | E- | EFP(E-) | hit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m1 | Genesis 2,4 | בהבראם | ה | 5 | servile | 54 | [54.18.9] | 49 | [49.13.4] | — |
| m2 | Genesis 23,2 | ולבכתה | כ | 11 | servile | 58 | [58.22.4] | 47 ✓ | [47.20.2] | hit |
| m3 | Genesis 27,46 | קצתי | ק | 19 | radicale | 69 (×3) | [69.15.6] | 50 ✓ | [50.14.5] | hit |
| m4* | Exodus 32,25 | בקמיהם | ק | 19 | radicale | 73 | [73.19.1] | 54 | [54.18.9] | — |
| m5 | Leviticus 1,1 | ויקרא | א | 1 | servile | 56 | [56.11.2] | 55 | [55.10.1] | — |
| m6 | Leviticus 6,2 | מוקדה | מ | 13 ✓ | servile | 47 ✓ | [47.20.2] | 34 (×2) | [34.16.7] | hit |
| m7 | Numbers 25,11 | פינחס | י | 10 | servile | 64 | [64.28.1] | 54 | [54.27.9] | — |
| m8 | Deuteronomy 9,24 | ממרים | מ | 13 ✓ | servile | 80 | [80.17.8] | 67 ✓ | [67.13.4] | hit |
| m9 | Deuteronomy 32,18 | תשי | י | 10 | servile | 53 ✓ | [53.8.8] | 43 | [43.7.7] | hit |
| m10 | II Samuel 21,19 | יערי | ר | 20 | radicale | 56 | [56.11.2] | 36 | [36.9.9] | — |
| m11 | II Kings 17,31 | נבחז | ז | 7 | radicale | 31 | [31.22.4] | 24 | [24.15.6] | — |
| m12 | Isaiah 44,14 | ארן | ן | 25 | servile | 46 (×2) | [46.10.1] | 21 ✓ | [21.3.3] | hit |
| m13 | Jeremiah 14,2 | וצוחת | צ | 18 | radicale | 60 | [60.33.6] | 42 (×2) | [42.24.6] | — |
| m14 | Jeremiah 39,13 | ונבושזבן | ן | 25 | servile | 83 | [83.38.2] | 58 | [58.31.4] | — |
| m15 | Nahum 1,3 | בסופה | ס | 15 | radicale | 45 | [45.27.9] | 30 | [30.21.3] | — |
| m16 | Psalms 24,4 | לשוא | ו | 6 | servile | 40 | [40.13.4] | 34 (×2) | [34.7.7] | — |
| m17 | Proverbs 16,28 | ונרגן | ן | 25 | servile | 68 | [68.23.5] | 43 | [43.16.7] | — |
| m18 | Proverbs 28,17 | אדם | ד | 4 | radicale | 29 | [29.11.2] | 25 | [25.7.7] | — |
| m19 | Proverbs 30,15 | הב | ב | 2 | servile | 7 | [7.7.7] | 5 | [5.5.5] | — |
| m20 | Job 7,5 | וגוש | ג | 3 | radicale | 36 | [36.18.9] | 33 | [33.15.6] | — |
| m21 | Job 16,14 | פרץ | ץ | 27 | radicale | 64 | [64.19.1] | 37 | [37.10.1] | — |
| m22 | Lamentations 1,12 | לוא | ל | 12 | servile | 19 | [19.10.1] | 7 | [7.7.7] | — |
| m23 | Lamentations 2,9 | טבעו | ט | 9 | radicale | 33 | [33.24.6] | 24 | [24.15.6] | — |
| m24 | Lamentations 3,36 | לעות | ע | 16 | radicale | 56 | [56.20.2] | 40 | [40.13.4] | — |
| m25 | Esther 9,7 | פרשנדתא | ת | 22 | servile | 99 | [99.27.9] | 77 | [77.23.5] | — |
| m26 | Esther 9,9 | פרמשתא | ש | 21 ✓ | servile | 94 ✓ | [94.22.4] | 73 | [73.19.1] | hit |
| m27 | Esther 9,9 | ויזתא | ז | 7 | radicale | 46 (×2) | [46.19.1] | 39 (×3) | [39.12.3] | — |
| m28 | Daniel 6,20 | בשפרפרא | פ | 17 ✓ | radicale | 98 | [98.26.8] | 81 | [81.18.9] | hit |
| M1 | Genesis 1,1 | בראשית | ב | 2 | servile | 76 | [76.13.4] | 74 | [74.11.2] | — |
| M2* | Genesis 30,42 | ובהעטיף | ף | 26 ✓ | radicale | 74 | [74.38.2] | 48 | [48.30.3] | hit |
| M3* | Genesis 34,31 | הכזונה | ז | 7 | radicale | 48 | [48.30.3] | 41 | [41.23.5] | — |
| M4* | Genesis 50,23 | שלשים | ם | 24 | servile | 88 | [88.16.7] | 64 | [64.10.1] | — |
| M5* | Exodus 2,2 | טוב | ט | 9 | radicale | 17 ✓ | [17.17.8] | 8 | [8.8.8] | hit |
| M6 | Exodus 34,7 | נצר | נ | 14 | servile | 52 (×2) | [52.16.7] | 38 | [38.11.2] | — |
| M7 | Exodus 34,14 | אחר | ר | 20 | radicale | 29 | [29.11.2] | 9 | [9.9.9] | — |
| M8* | Leviticus 11,30 | והלטאה | ל | 12 | servile | 38 | [38.29.2] | 26 ✓ | [26.26.8] | hit |
| M9 | Leviticus 11,42 | גחון | ו | 6 | servile | 42 (×2) | [42.24.6] | 36 | [36.18.9] | — |
| M10 | Leviticus 13,33 | והתגלח | ג | 3 | radicale | 56 | [56.29.2] | 53 ✓ | [53.26.8] | hit |
| M11* | Numbers 13,30 | ויהס | ס | 15 | radicale | 36 | [36.18.9] | 21 ✓ | [21.12.3] | hit |
| M12 | Numbers 14,17 | יגדל | י | 10 | servile | 29 | [29.11.2] | 19 | [19.10.1] | — |
| M13* | Numbers 24,5 | מה | מ | 13 ✓ | servile | 18 | [18.9.9] | 5 | [5.5.5] | hit |
| M14 | Numbers 27,5 | משפטן | ן | 25 | servile | 85 | [85.31.4] | 60 | [60.24.6] | — |
| M15 | Deuteronomy 6,4 | שמע | ע | 16 | radicale | 50 ✓ | [50.14.5] | 34 (×2) | [34.7.7] | hit |
| M16 | Deuteronomy 6,4 | אחד | ד | 4 | radicale | 13 ✓ | [13.13.4] | 9 | [9.9.9] | hit |
| M17* | Deuteronomy 18,13 | תמים | ת | 22 | servile | 69 (×3) | [69.15.6] | 47 ✓ | [47.11.2] | hit |
| M18 | Deuteronomy 29,27 | וישלכם | ל | 12 | servile | 84 | [84.21.3] | 72 | [72.18.9] | — |
| M19* | Deuteronomy 32,4 | הצור | צ | 18 | radicale | 49 | [49.22.4] | 31 | [31.13.4] | — |
| M20 | Deuteronomy 32,6 | הליהוה | ה | 5 | servile | 43 | [43.25.7] | 38 | [38.20.2] | — |
| M21 | Joshua 14,11 | ככחי | כ | 11 | servile | 40 | [40.13.4] | 29 | [29.11.2] | — |
| M22 | Isaiah 56,10 | צפו | צ | 18 | radicale | 41 | [41.23.5] | 23 ✓ | [23.14.5] | hit |
| M23 | Malachi 3,22 | זכרו | ז | 7 | radicale | 44 | [44.17.8] | 37 | [37.10.1] | — |
| M24* | Psalms 77,8 | הלעולמים | ה | 5 | servile | 98 | [98.35.8] | 93 | [93.30.3] | — |
| M25 | Psalms 80,16 | וכנה | כ | 11 | servile | 36 | [36.18.9] | 25 | [25.16.7] | — |
| M26 | Psalms 84,4 | קן | ק | 19 | radicale | 44 | [44.8.8] | 25 | [25.7.7] | — |
| M27 | Proverbs 1,1 | משלי | מ | 13 ✓ | servile | 56 | [56.11.2] | 43 | [43.7.7] | hit |
| M28 | Job 9,34 | שבטו | ט | 9 | radicale | 38 | [38.20.2] | 29 | [29.11.2] | — |
| M29 | Song of Songs 1,1 | שיר | ש | 21 ✓ | servile | 51 (×3) | [51.6.6] | 30 | [30.3.3] | hit |
| M30* | Ruth 3,13 | ליני | נ | 14 | servile | 46 (×2) | [46.10.1] | 32 | [32.5.5] | — |
| M31 | Ecclesiastes 7,1 | טוב | ט | 9 | radicale | 17 ✓ | [17.17.8] | 8 | [8.8.8] | hit |
| M32 | Ecclesiastes 12,13 | סוף | ס | 15 | radicale | 47 ✓ | [47.20.2] | 32 | [32.14.5] | hit |
| M33 | Esther 1,6 | חור | ח | 8 | radicale | 34 (×2) | [34.16.7] | 26 ✓ | [26.8.8] | hit |
| M34 | Esther 9,9 | ויזתא | ו | 6 | servile | 46 (×2) | [46.19.1] | 40 | [40.13.4] | — |
| M35 | Esther 9,29 | ותכתב | ת | 22 | servile | 63 ✓ | [63.18.9] | 41 | [41.14.5] | hit |
| M36 | Daniel 6,20 | בשפרפרא | פ | 17 ✓ | radicale | 98 | [98.26.8] | 81 | [81.18.9] | hit |
| M37 | I Chronicles 1,1 | אדם | א | 1 | servile | 29 | [29.11.2] | 28 | [28.10.1] | — |
* = asterisque de la Jewish Encyclopedia (hors liste stricte).
2. T1 — taux de hits vs contre-corpus intra-verset
H0 : dans le MEME verset, un mot porteur tire au hasard (maqqef fusionne, ≥ 2 lettres) ampute d’une de ses lettres au hasard ; le triplet {L, E+, E-} se lit alors exactement comme l’observe. Ancres circulaires exclues : M15, M16 (שמע = 50, אחד = 13).
Liste stricte — n = 51
- observe : 17 occurrences avec au moins un hit (33.3 %)
- H0 : 20.394 ± 3.366 — p = P[X ≥ 17] = 0.8768
- distribution H0 : 9:2 · 10:11 · 11:19 · 12:46 · 13:120 · 14:185 · 15:321 · 16:528 · 17:737 · 18:905 · 19:1055 · 20:1205 · 21:1251 · 22:999 · 23:835 · 24:652 · 25:465 · 26:306 · 27:179 · 28:92 · 29:46 · 30:31 · 31:6 · 32:1 · 33:2 · 34:1
| nombre | observe | H0 moyen | taux H0 | p |
|---|---|---|---|---|
| L (lettre) | 7 | 6.03 | 11.8 % | 0.3996 |
| E+ | 6 | 9.38 | 18.4 % | 0.9384 |
| E- | 7 | 8.21 | 16.1 % | 0.7392 |
Liste large — n = 63
- observe : 23 occurrences avec au moins un hit (36.5 %)
- H0 : 25.274 ± 3.788 — p = P[X ≥ 23] = 0.7681
- distribution H0 : 12:3 · 13:5 · 14:7 · 15:23 · 16:55 · 17:87 · 18:158 · 19:265 · 20:396 · 21:608 · 22:712 · 23:869 · 24:1069 · 25:1082 · 26:1003 · 27:885 · 28:805 · 29:637 · 30:477 · 31:329 · 32:241 · 33:120 · 34:76 · 35:41 · 36:29 · 37:10 · 38:4 · 39:3 · 41:1
| nombre | observe | H0 moyen | taux H0 | p |
|---|---|---|---|---|
| L (lettre) | 9 | 7.31 | 11.6 % | 0.3026 |
| E+ | 7 | 11.72 | 18.6 % | 0.9706 |
| E- | 10 | 9.96 | 15.8 % | 0.5517 |
Variante « lettre tiree independamment dans le verset » (lecture litterale du ticket) : H0 = 20.825 ± 3.409, p = 0.9002 (liste stricte).
Comptage secondaire des petits multiples (≤ 3×) : 7 occurrences touchees en liste large (m13, m16, m27, M6, M9, M30, M34).
3. T2 — « la Massore pilote le compte »
C’est le test propre a ce corpus : la regle de Bardet (minuscule non comptee, majuscule comptee a part) fait-elle basculer le mot vers le reseau plus souvent que le hasard ? Bascule = exactement une des deux valeurs {E+, E-} touche les cibles. שמע et אחד sont ici comptes (protocole § 4).
- observe : 19 bascules sur 65 (29.2 %) — m2, m3, m6, m8, m9, m12, m26, M5, M8, M10, M11, M15, M16, M17, M22, M31, M32, M33, M35
- H0 (mot du meme verset ampute d’une lettre au hasard) : 20.140 ± 3.649
- p = P[X ≥ 19] = 0.6718
- distribution H0 : 6:2 · 8:2 · 9:4 · 10:24 · 11:45 · 12:84 · 13:163 · 14:291 · 15:388 · 16:594 · 17:744 · 18:941 · 19:1066 · 20:1074 · 21:1040 · 22:937 · 23:819 · 24:629 · 25:458 · 26:296 · 27:175 · 28:116 · 29:47 · 30:32 · 31:10 · 32:11 · 33:6 · 34:2
Lecture : une bascule n’est pas un evenement rare — retirer une lettre d’un mot court deplace la valeur de 1 a 27 rangs, et les 26 cibles occupent une part importante de la plage utile. C’est precisement ce que le contre-corpus chiffre.
4. T3 — doublons EFP complets
Triplets [E.F.P] des 65 mots porteurs (forme E+). Doublons observes : 10.
- [29.11.2] — m18 אדם / M7 אחר / M12 יגדל / M37 אדם
- [56.11.2] — m5 ויקרא / m10 יערי / M27 משלי
- [36.18.9] — m20 וגוש / M11 ויהס / M25 וכנה
- [69.15.6] — m3 קצתי / M17 תמים
- [47.20.2] — m6 מוקדה / M32 סוף
- [46.10.1] — m12 ארן / M30 ליני
- [40.13.4] — m16 לשוא / M21 ככחי
- [46.19.1] — m27 ויזתא / M34 ויזתא
- [98.26.8] — m28 בשפרפרא / M36 בשפרפרא
- [17.17.8] — M5 טוב / M31 טוב
Dont doublons triviaux (le meme mot porte deux lettres irregulieres, ou revient a l’identique ailleurs) : [46.19.1] (ויזתא), [98.26.8] (בשפרפרא), [17.17.8] (טוב). Hors triviaux : 7 doublon(s).
H0 : 65 mots tires au hasard dans tout le corpus, longueurs imposees identiques a celles des porteurs reels.
- P[au moins 1 doublon] = 1.0000
- P[≥ 10 doublons, soit l’observe] = 0.6349
- nombre moyen de doublons sous H0 = 10.249
- distribution : 3:5 · 4:8 · 5:77 · 6:255 · 7:601 · 8:1074 · 9:1631 · 10:1874 · 11:1740 · 12:1315 · 13:808 · 14:395 · 15:142 · 16:48 · 17:23 · 18:4
Recalibration demandee par le ticket : sur n = 15 (nequdot) P[≥1] valait ≈ 0,46 ; sur n = 65 elle vaut 1.0000. Les collisions EFP sont mecaniquement frequentes des que l’effectif grandit — F et P derivent de E et de la composition en lettres.
Doublons sur la forme amputee E- (secondaire) : 11 triplet(s) partage(s).
5. T4 — selectivite thematique
Liste explicite de mots porteurs figee par le protocole : אדם, אחד, בראשית, גחון, הליהוה, הצור, ויקרא, זכרו, יגדל, משלי, שיר, שמע, תמים.
- porteurs : 5/14 hits (35.7 %) — M15, M16, M17, M27, M29
- reste du corpus (noms propres, particules, formes verbales) : 20/51 hits (39.2 %)
- test exact de Fisher unilateral : p = 0.7042
Note : שמע (50) et אחד (13) sont des ancres du reseau ; le protocole les garde dans T4 tout en les excluant de T1. Sans eux, le taux des porteurs tombe a 3/12 (p = 0.8976) — c’est la valeur a retenir si l’on veut eviter toute circularite.
6. Controle des pilotes
Les six valeurs deja calculees le 31/08 avant le scan sont reproduites a l’identique par le script (verification de non-derive) :
| Occ. | Mot | L | E+ attendu | E+ calcule | E- attendu | E- calcule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M9 | גחון | 6 | 42 | 42 ✓ | 36 | 36 ✓ |
| M37 | אדם | 1 | 29 | 29 ✓ | 28 | 28 ✓ |
| M15 | שמע | 16 | 50 | 50 ✓ | 34 | 34 ✓ |
| M16 | אחד | 4 | 13 | 13 ✓ | 9 | 9 ✓ |
| m5 | ויקרא | 1 | 56 | 56 ✓ | 55 | 55 ✓ |
| M1 | בראשית | 2 | 76 | 76 ✓ | 74 | 74 ✓ |
7. Limites
- Le contre-corpus suppose l’echangeabilite des mots dans le verset : il ignore la syntaxe et la saillance. Un mot que la Massore signale est souvent un mot remarquable, pas un mot moyen.
- Les 26 cibles sont concentrees sous 100, la ou se concentrent aussi les valeurs des mots courts : le taux de base est structurellement eleve. C’est exactement ce que la simulation mesure, et la raison pour laquelle un taux observe eleve n’est pas en soi une decouverte.
- Esther 9,9 porte dans la base une glose massoretique incorporee au texte (« ספרים אחרים ארידי וכך כתוב במגילות רבות ») : le vivier de mots de ce verset est pollue pour m26, m27 et M34. Trois occurrences sur 65 ; effet sur H0 marginal, mais a corriger a l’ingestion.
- Le desaccord Bardet / Massore sur le Shin de משלי (note 13 du TSI) n’est pas arbitre ici : le corpus suit la Massore (Mem seul), conformement au protocole.
- T4 compare deux groupes definis a l’avance mais tres desequilibres ; avec 14 porteurs, la puissance du test exact est faible.