L4VT — p09 — 6 n.pr. de 5 à 19 / 10 n.pr. de 23 à 61
Groupe B — 6 n.pr. de 5 à 19 (3n±1)
| n | 3n−1 | rang | 3n+1 | rang |
|---|---|---|---|---|
| ① | 5 | 4 | 7 | 5 |
| ② | 11 | 6 | 13 | 7 |
| ③ | 17 | 8 | 19 | 9 |
| Σ | 33 | 18 | 39 | 21 |
Total B = 33+39 = 51 · 60 → ensemble 111
Groupe C — 10 n.pr. de 23 à 61 (6n−1 et 4n+1)
| n | 6n−1 | rang | 4n+1 | rang |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 23 | 10 | —— | |
| ⑤ | 29 | 11 | 31 | 12 |
| 6 | —— | 37 | 13 | |
| ⑦ | 41 | 14 | 43 | 15 |
| 8 | 47 | 16 | —— | |
| 9 | 53 | 17 | —— | |
| ⑩ | 59 | 18 | 61 | 19 |
| Σ | 252 | 86 | 172 | 59 |
Total C 6n−1 = 252+86 = 338 · 4n+1 = 172+59 = 231 → ensemble 569
231 = triangulaire de 21 = T(Shin) = 231 portes du Sefer Yetzira ★★★
Liens
Photo : IMG_20260513_134322.jpg · Voir l’original