L4VT — p13 — 8 n.pr. de 67 à 101 (groupe D)
Tableau D — 4n−1 et 4n+1
| n | 4n−1 | rang | 4n+1 | rang |
|---|---|---|---|---|
| 11 | —— | 67 | 20 | |
| ⑫ | 71 | 21 | 73 | 22 |
| 13 | —— | 79 | 23 | |
| 14 | 83 | 24 | ||
| 15 | 89 | 25 | ||
| 16 | —— | 97 | 26 | |
| 17 | 101 | 27 |
(n=12 est le seul n avec jumeau dans D : 71 et 73)
Totaux D
| Colonne | N.pr. | Rangs |
|---|---|---|
| 4n−1 | 344 | 97 |
| 4n+1 | 316 | 91 |
| Total n.pr. | 660 | — |
344+97 = 441 = 21² ★★★ 316+91 = 407 441+407 = 848
848 = 16×53 ★★★
Liens
Photo : IMG_20260513_134403.jpg · Voir l’original