L4VT — p06 — 10 et 6 avec n
6 nombres premiers jumeaux (en rouge) sur 10 présences de n.
Groupe B — 6n±1 avec rangs
| n | 6n−1 | rang→ | 6n+1 | rang→ |
|---|---|---|---|---|
| ① | 5 | 4 | 7 | 5 |
| ② | 11 | 6 | 13 | 7 |
| ③ | 17 | 8 | 19 | 9 |
B total : 72 · rangs : 39 · (ligne bleue de séparation)
Groupe C — 6n−1 / 4n+1 avec rangs
| n | 6n−1 | rang | 4n+1 | rang |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 23 | 10 | —— | |
| ⑤ | 29 | 11 | 31 | 12 |
| 6 | —— | 37 | 13 | |
| ⑦ | 41 | 14 | 43 | 15 |
| 8 | 47 | 16 | —— | |
| 9 | 53 | 17 | —— | |
| ⑩ | 59 | 18 | 61 | 19 |
C total : 424 · rangs : 145
(Circled n = jumeaux : 1,2,3,5,7,10)
Liens
Photo : IMG_20260513_134251.jpg · Voir l’original