GNM — Index : Généalogie de Matthieu
Dates de rédaction : 17 Avril – 1er Mai 2011 (Dimanche des Rameaux → 1er Mai) Classeur : 43 · Photos : 24 · Pages SilverBullet : 24
Structure du document
3 groupes de 14/14/13 noms (Matthieu 1,1-16) analysés lettre par lettre, nombre par nombre, bilittère par bilittère.
Tableau de référence des 3 groupes
| Groupe | Noms | Lettres | Total valeurs |
|---|---|---|---|
| 1er (Abraham→David) | 14 | 57 | 687 |
| 2e (Salomon→Jéchonias) | 14 | 65 | 678 |
| 3e (Salathiel→Jésus) | 13 | 62 | 691 |
| Total | 41 | 184 | 2056 |
Résultats majeurs (⚠️ à valider avec le père)
| Résultat | Page | Rang |
|---|---|---|
| Joseph(48)+Messie(52)+Yeschouah(53)=153 — les 3 noms christiques = les poissons | p02 | ★★★★★ |
| 84+110=194=2×97=2×rang(YHWH) — Juda et ses frères / Jéchonias et ses frères | p02 | ★★★★★ |
| 47+53=100 ; 16+17=33 — deux natures du Christ, âge de sa mort | p02 | ★★★★★ |
| Jacob(47) = 3e rang ; Naasson(74)=vis-à-vis de 47 — seul mot à cette valeur | p14 | ★★★★★ |
| David(14) = 14e rang — identité valeur/rang, exemple unique sur 41 noms | p03,p15 | ★★★★★ |
| Lettres de Jessé = triangulaires des lettres de David (T(4)=10, T(6)=21, T(4)=10) | p03 | ★★★★★ |
| Ézéchias(65) = total lettres du 2e groupe | p16 | ★★★★★ |
| 28×2=56=Jéchonias ; 14×4=56 — le roi charnière | p16 | ★★★★★ |
| Salmon-Salomon : 77−51=26=YHWH via finales (25+6)−5=26 | p17 | ★★★★★ |
| 57+65+62=184 ; 184+6=190=T(19) — T(19) avec Jéchonias redoublé | p18 | ★★★★★ |
| 1823=282e n.p. ; 282=6×47 — somme des nombres distincts | p12 | ★★★★★ |
| 6 lettres>10 : 94=2×47 — fréquence dans la généalogie | p19 | ★★★★★ |
| 2056=8×257 ; 265=5×53 — total des valeurs des 3 groupes | p11 | ★★★★★ |
| 2112=3×2⁶×11 — avec redoublement Jéchonias | p11 | ★★★★★ |
| 378 au 5e niveau cumul des 31 nombres distincts | p13 | ★★★★★ |
| 1265=5×253=5×T(22) au 21e niveau | p13 | ★★★★★ |
| Salomon(51) ; 15=vis-à-vis de 51 — position et valeur miroirs | p17 | ★★★★★ |
Index des pages
p01_genealogie-matthieu-41-jesse-41-personnages-51-salomon · p02_relations-echo-194-2x97-100-47-53-153 · p03_de-41-a-14-jesse-triangulaires-lettres-david · p04_precisions-joseph-44-41-abiya-18-asa-17-joatham-62 · p05_bilitteres-joseph-47-yod-samekh-pe-41-seuil · p06_roi-charniere-jechonias-56-plenitude-shin-double-28 · p07_jechonias-netser-branche-rejeton-ps80-16 · p08_1er-groupe-14-abraham-david-57-lettres-687 · p09_2e-groupe-14-salomon-jechonias-56-65-lettres · p10_3e-groupe-13-salathiel-jesus-62-lettres-691 · p11_valeurs-par-groupe-2056-8x257-2112-3x64x11 · p12_41-ramenes-37-1823-282e-np-282-6x47 · p13_37-ramenes-31-378-5e-niveau-1265-5xT22-1535 · p14_premier-groupe-naasson-74-vis-a-vis-47-jacob · p15_deuxieme-groupe-I-david-14-jechonias-56-vis-a-vis-65 · p16_deuxieme-groupe-II-ezechias-65-28x2-56-14x4-56 · p17_deuxieme-groupe-III-salmon-salomon-77-51-26-yhwh · p18_nombre-lettres-184-190-T19-qoph-chauvet · p19_frequence-27-lettres-25-presentes-94-2x47-184 · p20_4-initiales-30-mots-aleph-he-shin-ayin-bilitteres · p21_9-initiales-11-mots-16-finales-bilitteres · p22_resume-27-bilitteres-initiales-32-bilitteres-finales · p23_reference-imprimee-luc-3-17-36-bilingue · p24_reference-imprimee-luc-3-37-4-17-bilingue