GNM p21 — 9 Initiales pour 11 mots + 16 Finales (avec bilittère)
Date : J. 21 Avril 2011
9 Initiales pour 11 mots (suite des 30 mots) — avec 2e lettre = bilittère
| Lettre | Cas (position) | Bilittère |
|---|---|---|
| ב | 1 (pos.11) | בּע |
| ד | 1 (pos.14) | דּו |
| ז | 1 (pos.30) | זר |
| ח | 1 (pos.6) | חצ |
| מ | 1 (pos.25) ; 1 (pos.38) | מנ · מת |
| ב | 1 (pos.9) | בנ |
| כ | 1 (pos.5) | — |
| שׂ | 1 (pos.34) | — |
| ר | 1 (pos.7) ; 1 (pos.16) | דה · דם |
16 Finales (avec bilittère précédente)
| Lettre finale | Occurrences | Bilittères associés |
|---|---|---|
| ה (5) | 18 | שה |
| ב (2) | 3 | קב ; דב (3, 39) ; קב |
| ד (4) | 12 | ודּ (4) ; קד (31, 36) ; קד ③ |
| ר (20) | 4 | ור (15) ; מה (17) ; הּ (25) ; שׁה |
| יה/ּ | 24, 21, 27, 28 (+redoub.) — 2e groupe | |
| ן | 11 | קן (23) ; חן |
| שׁ (21) | 19 | מש |
| ם (24) | 13 | 4×שׁ |
| ל | 2 | 29 : אל ; 30 : בל |
| ע | 41 | שׁע |
| ק | 2 | חק (34) ; קּ |
| ן | 33 : ון ; 37 : קן | |
| ם (6) | 1 : הם ; 7 : דּם ; 16 : צם ; 20 : רם, 22 : תם ; 38 : תם | |
| ף (6) | 6 : ×+9 ; 10 ; 26 ; 35 ; 44 : 38 שׁף | |
| ו | 40 : יו | |
| ף | 5 : יף |
Photo : IMG_20260622_131249.jpg · Voir l’original