GNM p09 — 2e groupe de 14 : Salomon→Jéchonias [56], 65 lettres
2e groupe de 14 noms (Matthieu 1,6-11) — 65 lettres au total
| N° | Nom | Lettres | Valeur | Cumul |
|---|---|---|---|---|
| 15 | שְׁלֹמֹה (Salomon) | 4 | 51 | 51 |
| 16 | רְחַבְעָם (Roboam) | 5 | 70 (40+30) | 121 |
| 17 | אֲבִיָּה (Abiya) | 4 | 18 | 139 |
| 18 | אָסָא (Asa) | 3 | 17 | 156 |
| 19 | יְהוֹשָׁפָט (Josaphat) | 6 | 68 (26+21+21) | 224 |
| 20 | יוֹרָם (Joram) | 4 | 60 | 284 |
| 21 | עֻזִּיָּה (Ozias) | 5 | 44 (21+23) | 328 |
| 22 | יוֹתָם (Joatham) | 4 | 62 | 390 |
| 23 | אָחָז (Achaz) | 3 | 16 | 406 |
| 24 | יְחִזְקִיָּהוּ (Ézéchias) | (7) | 65 (21+26+18) | 471 |
| 25 | מְנַשֶּׁה (Manassé) | 4 | 53 (26+27) | 524 |
| 26 | אָמוֹן (Amon) | 4 | 45 | 569 |
| 27 | יֹאשִׁיָּהוּ (Josias) | 6 | 53 (21+21+11) | 622 |
| 28 | יְכָנְיָה (Jéchonias) | 6 | [56] (21+14+21) | 678 |
| Total lettres | 65 |
(56 encadré en rouge — le roi charnière entre 2e et 3e série)
Photo : IMG_20260622_131145.jpg · Voir l’original