GNM p08 — 1er groupe de 14 : Abraham→David, 57 lettres, total=687
1er groupe de 14 noms (Matthieu 1,2-6) — 57 lettres au total
| N° | Nom | Lettres | Valeur | Cumul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אַבְרָהָם (Abraham) | 5 | 52 | 52 |
| 2 | יִצְחָק (Isaac) | 4 | 55 | 107 |
| 3 | יַעֲקֹב (Jacob) | 4 | 47 (26+21) | 154 |
| 4 | יְהוּדָה (Judah) | 5 | 30 | 184 |
| 5 | פֶּרֶץ (Pharès) | 3 | 64 (41+17?) | 248 |
| 6 | חֶצְרוֹן (Esrom) | 5 | 77 | 325 |
| 7 | רָם (Aram) | 2 | 44 | 369 |
| 8 | עַמִּינָדָב (Aminadab) | 6 | 59 | 428 |
| 9 | נַחְשׁוֹן (Naasson) | 5 | 74 | 502 |
| 10 | שַׂלְמוֹן (Salmon) | 5 | 77 (56+21) | 579 |
| 11 | בֹּעַז (Booz) | 3 | 25 | 604 |
| 12 | עוֹבֵד (Obed) | 4 | 28 | 632 |
| 13 | יִשַׁי (Jessé) | 3 | 41 | 673 |
| 14 | דָּוִד (David) | 3 | 14 (le plus petit) | 687 |
| Total lettres | 57 |
Photo : IMG_20260622_131140.jpg · Voir l’original