Classeur 42 — Du Nom à l’Agneau par le Pentagramme et le Tétragramme
Dossier : 42-du_Nom_a_lAgneau/ · 11 photos · 11 pages SilverBullet
Date : Janvier 2022
Structure : 10 fiches (numérotées 0 à 10) sur papier jaune réglé
Plan du document
Titre complet : Du Nom à l’Agneau par le Pentagramme et le Tétragramme
| Page | Fiche | Titre | N.p. clés |
|---|---|---|---|
| p01_page-de-titre-du-nom-a-l-agneau | 0 | Page de titre | — |
| p02_fiche1-nom-egal-pentagramme | 1 | (le) Nom = (le) Pentagramme | 107+92=199=47e n.p. |
| p03_fiche2-199-saint-jean-46-153 | 2 | 199 de Saint Jean | 45+1=46 · 154-1=153 |
| p04_fiche3-nom-egal-tetragramme | 3 | Le Nom = (le) Tétragramme | HaShem(50)=Shema |
| p05_du-nom-au-tetragramme-1-50-161-231 | 4-1 | Du Nom au Tétragramme (1) | 7×33=231=T(Shin) |
| p06_du-nom-au-tetragramme-2-211-48e-np-259-7x37 | 4-2 | Du Nom au Tétragramme (2) | 211=48e n.p. · 259=7×37 |
| p07_du-nom-au-tetragramme-3-23-24-47-74-62 | 4-3 | Du Nom au Tétragramme (3) | 23+24=47 · 3 lettres étendue=47 |
| p08_tetragramme-acheve-26-62-25 | 5 | Le Tétragramme “achevé” | 62=vis-à-vis(26) · 25=5×5 |
| p09_ordre-des-nombres-4886-349-71e-441-shin-carre-racine-26 | 6 | L’ordre des nombres | 4886=14×349 · racine=26 |
| p10_trois-du-tetragramme-21-shin-vers-47-yhshwh | 7 | Trois du Tétragramme | 21→47 DÉCOUVERTE CENTRALE |
| p11_l-agneau-31-116-4x29-611-13x47-talmud | 8 | L’Agneau | 116=4×29 · 611=13×47 |
Résultats à valider avec le père ⚠️
| Résultat | Page | Rang |
|---|---|---|
| YHWH simple : 3 lettres distinctes (Vav+He+Yod) = 21 = Shin | p10 | ★★★★★★★★★ |
| YHWH en plénitude : ces 3 lettres = 12+15+20 = 47 = YHShWH ← CŒUR DU DOCUMENT | p10 | ★★★★★★★★★★ |
| שֵׁם → 107+92=199=47e n.p. → 47 (Shem mène au Pentagramme) | p02 | ★★★★★★★ |
| 45+1=46 (St Jean Jn 2:20) · 154-1=153 (poissons Jn 21:11) | p03 | ★★★★★★★ |
| הַשֵּׁם = 50 = valeur du Shema (le Nom = l’écoute) | p04 | ★★★★★ |
| HaShem 50 → Tétragramme 26 : écart = 24 = Mem final | p05 | ★★★★★ |
| 161-50=111=3×37 (Trinité entre le Nom et ses n.p.) | p05 | ★★★★★ |
| 7×33=231=T(21)=T(Shin)=Sefer Yetzira | p05 | ★★★★★ |
| 37+13=50 (37=13e n.p., retour à HaShem=50) | p06 | ★★★★★ |
| 211=48e n.p. ; 211+48=259=7×37 | p06 | ★★★★★ |
| 23+24=47 (10e n.p. + Mem final) | p07 | ★★★★★★ |
| 48+26=74=vis-à-vis(47)=2×37 | p07 | ★★★★★ |
| 4886=14×349 ; 349=71e n.p. ; 71=21e n.p. | p09 | ★★★★★★ |
| 349+71+21=441=21²=Shin² | p09 | ★★★★★★★★ |
| racine numérique(4886)=4+8+8+6=26=YHWH | p09 | ★★★★★★★★★ |
| 48+86=134=2×67=2×Miryam | p09 | ★★★★★★ |
| L’Agneau (הַשֶּׂה=31) → 116=4×29, 4+29=33 | p11 | ★★★★★ |
| 116 renversé=611=13×47 (Talmud, 613) | p11 | ★★★★★★ |
Connexions avec d’autres classeurs
La découverte centrale (p10) est confirmée de façon indépendante dans :
- Index p35 : “3 lettres distinctes du Tétragramme en plénitude = 47” ★★★★★★
- Index : “3 lettres distinctes YHWH (Y+H+V=21=Shin) en extension = 47=YHShWH” ★★★★★★★★★
Autres connexions :
- 199=47e n.p. : p01_saint-jean-nom-nouveau-son-nombre · p18_completons-les-resultats · p04_approche-ponctuelle-19-199-47e-premier
- 611=13×47 : LC7B-Torah-611-47x13 · p56_deux-diagonales-611-1222-26x47-finale · Index
- 231=T(Shin) : p08_398-2x199-462-2x231 · p06_double-lecture-21-sequences-231
- 441=21²=Shin² : TSG-441-21carre-shin-74e-premier · p03_deux-groupements-de-7-elements
- 4886=14×349 : 349 → connexion à créer
- 67=Miryam → 134=2×67 : p01_vierge-marie-deux-natures-christ
Transcrit le 2026-06-21 · Backlog = 0