Tableau imprimé : Nombres premiers et Alphabet hébreu (27 lettres)
(Page [13] du classeur — tableau imprimé avec annotations manuscrites)
(Page imprimée - transcription de la source, non du manuscrit autographe)
Titre : Nombres Premiers et Alphabet Hébreu
Deux colonnes : 27 valeurs de lettre / 27 nombres premiers
| Lettre | Hébreu | Valeur | Nombre premier |
|---|---|---|---|
| Aleph | א | 1 | 1 |
| Beith | ב | 2 | 2 |
| Gimel | ג | 3 | 3 |
| Daleth | ד | 4 | 5 |
| Hé | ה | 5 | 7 |
| Waw | ו | 6 | 11 — → 29 (en rouge) |
| Zaïn | ז | 7 | 13 |
| Heith | ח | 8 | 17 |
| Teit | ט | 9 | 19 |
| Yod | י | 10 | 23 |
| Kaph | כ | 11 | 29 |
| Lamed | ל | 12 | 31 |
| Mem | מ | 13 | 37 |
| Noun | נ | 14 | 41 |
| Samech | ס | 15 | 43 |
| Aïn | ע | 16 | 47 |
| Phé | פ | 17 | 53 |
| Tsadé | צ | 18 | 59 |
| Qoph | ק | 19 | 61 |
| Resch | ר | 20 | 67 |
| Schin | שׁ | 21 | 71 — → 349 (en vert) |
| Thaw | ת | 22 | 73 |
| Kaph final | ך | 23 | 79 |
| Mem final | ם | 24 | 83 |
| Noun final | ן | 25 | 89 |
| Phé final | ף | 26 | 97 |
| Tsadé final | ץ | 27 | 101 |
Total valeurs : 378
Annotations manuscrites du père :
- Waw (6 → 11) → 29 en rouge : 6 + 11 + 12 = 29 (lettres du Ps 118:26) ★★★★★
- Shin (21 → 71) → 349 en vert : 71e nombre premier = serviles de Jonas 2:10 ★★★★★
(Le père souligne deux lettres-pivot qui génèrent des “boucles” vers des valeurs du réseau. 349 = 71e n.pr. et 71 = 21e n.pr. = rang(Shin) : double boucle Shin → 71 → 349.)
Photo : IMG_20260618_131628.jpg · Voir l’original