Table finale — Alphabet hébreu complet (27 lettres)
(grand tableau récapitulatif à trois colonnes : nom de la lettre, forme hébraïque, valeur ordinale 1-27, nombre premier correspondant convention Bardet)
| Alphabet hébreu | Valeur | N. premier |
|---|---|---|
| Aleph | 1 | 1 |
| Beith | 2 | 2 |
| Guimel | 3 | 3 |
| Daleth | 4 | 5 |
| Hé | 5 | 7 |
| Waw | 6 | 11 |
| Zaïn | 7 | 13 |
| Heit | 8 | 17 |
| Teit | 9 | 19 |
| Yod | 10 | 23 |
| Kaph | 11 | 29 |
| Lawed | 12 | 31 |
| Mem | 13 | 37 |
| Noun | 14 | 41 (ligne encadrée, annotation “55” en marge) |
| Souneck | 15 | 43 |
| Aïn | 16 | 47 |
| Phé | 17 | 53 |
| Tsadé | 18 | 59 |
| Koph | 19 | 61 |
| Resh | 20 | 67 |
| Schin | 21 | 71 |
| Thaw | 22 | 73 |
| Kaph fin. | 23 | 79 |
| Mem fin. | 24 | 83 |
| Noun fin. | 25 | 89 |
| Phé fin. | 26 | 97 |
| Tsadé fin. | 27 | 101 |
| Total | 378 | 1162 |
Total général : 1540
378 = 14 × 27 1162 = 14 × 83 1540 = 14 × 110
(Table maîtresse concluant le classeur : les trois grandes sommes déjà établies (378=T(27)=alphabet, 1162=somme des 27 premiers, 1540=T(55)) sont ici toutes réunies et révélées comme multiples de 14 — précisément le rang premier du Noun et de 41, thème central du classeur. La ligne Noun (14→41) est explicitement mise en évidence par un encadré.)
Photo : IMG_20260819_134018.jpg · Voir l’original