27 lettres en étendue — Plénitudes 1-15 (première moitié)
(Page 19 du classeur)
Titre (rouge) : 27 lettres en étendue
Tableau des plénitudes des 15 premières lettres de l’alphabet hébraïque :
| # | Lettre | Hébreu | Décomposition | Plénitude |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleph | אֶלֶף | 1 + 12 + 26 | 39 |
| 2 | Beith | בֵּית | 2 + 10 + 22 | 34 |
| 3 | Gimel | גִּימֶל | 3 + 10 + 13 + 12 | 38 |
| — | Sous-total 1-3 | 111 = 3 × 37 ★★★ | ||
| 4 | Daleth | דָּלֶת | 4 + 12 + 22 | 38 |
| 5 | Hé | הֵא | 5 + 10 | 15 |
| 6 | Waw | וָו | 6 + 6 | 12 (encadré) |
| 7 | Zaïn | זָיִן | 7 + 10 + 25 | 42 |
| 8 | Heith | חֵית | 8 + 10 + 22 | 40 |
| 9 | Teit | טֵית | 9 + 10 + 9 | 28 |
| 10 | Yod | יוֹד | 10 + 6 + 4 | 20 |
| 11 | Kaph | כַּף | 11 + 26 | 37 ★★★ |
| 12 | Lamed | לָמֶד | 12 + 13 + 4 | 29 |
| 13 | Mem | מֵים | 13 + 10 + 24 | 47 ★★★★★★ |
| 14 | Noun | נוּן | 14 + 6 + 25 | 45 |
| 15 | Samech | סָמֶךְ | 15 + 13 + 23 | 51 |
| — | Total 1-15 | 515 |
Notes :
- וָו (Waw) = 6 + 6 = 12 — encadré en rouge dans le manuscrit
- כַּף (Kaph) = 11 + 26 = 37 = 13e n.pr. = moyenne des plénitudes (999/27) ★★★
- מֵים (Mem) = 13 + 10 + 24 = 47 = YHShWH ★★★★★★
- Sous-total 1-3 : 39 + 34 + 38 = 111 = 3 × 37 (Trinité × 13e n.pr.) ★★★
(Suite page suivante : plénitudes 16-27)
Photo : IMG_20260618_131715.jpg · Voir l’original