126 entre 9 et 19
(Annotation haut droite en rouge :) avec 9 lettres-nombres
Grille du Pentagramme יהשׁוה (en-têtes RTL : י ה שׁ ו ה). Mise en évidence de la colonne centrale שׁ (Shin, 9 lettres valeurs 10–18), encadrée par ט=9 (dernière lettre de col. 2, flèche rouge) et ק=19 (première lettre de col. 4, flèche rouge).
| Col. ה (5e) | Col. ו (4e) | Col. שׁ (3e) | Col. ה (2e) | Col. י (1e) |
|---|---|---|---|---|
| · | ← ק 19 | י 10 | · | · |
| · | · | כ 11 | · | · |
| · | · | ל 12 | · | · |
| · | · | מ 13 | · | · |
| · | · | נ 14 | · | · |
| · | · | ס 15 | · | · |
| · | · | ע 16 | · | · |
| · | · | פ 17 | · | · |
| · | · | צ 18 → | ט 9 | · |
(En rouge, bas de page :) 19 126 9 = 154
Photo : IMG_20260528_132947.jpg · Voir l’original