2 colonnes et 5 nombres de tête
Grille du Pentagramme יהשׁוה. Tracé vert reliant le chemin 19 → 10 (encerclé) → 1 et 23 (encerclé) → 10 (encerclé) depuis la gauche.
| Col. ה (5e) | Col. ו (4e) | Col. שׁ (3e) | Col. ה (2e) | Col. י (1e) | Σ tête |
|---|---|---|---|---|---|
| [23] | 19 | [10] | · | 1 | 55 |
| 24 | · | 11 | 2 | · | |
| 25 | · | 12 | 3 | · | |
| 26 | · | 13 | 4 | · | |
| 27 | · | 14 | 5 | · | |
| · | · | 15 | 6 | · | |
| · | · | 16 | 7 | · | |
| · | · | 17 | 8 | · | |
| · | · | 18 | 9 | · |
[·] = encerclé rouge ; tracé vert = chemin des têtes
(En rouge, bas de page :) 125 126 251
(En vert haut droite :) 55
Photo : IMG_20260513_131730.jpg · Voir l’original