L’Alphabet hébraïque avec 6 et 21
Grille complète du Pentagramme יהשׁוה (en-têtes RTL : י ה שׁ ו ה). Les lettres Waw ו = 6 (col. 2) et Shin שׁ = 21 (col. 4) sont signalées par des flèches rouges (▶ ◀).
| Col. ה (5e) | Col. ו (4e) | Col. שׁ (3e) | Col. ה (2e) | Col. י (1e) |
|---|---|---|---|---|
| · | ק 19 | י 10 | · | א 1 |
| · | ר 20 | כ 11 | ב 2 | · |
| · | ◀ שׁ 21 | ל 12 | ג 3 | · |
| · | ת 22 | מ 13 | ד 4 | · |
| ך 23 | · | נ 14 | ה 5 | · |
| ם 24 | · | ס 15 | ▶ ו 6 | · |
| ן 25 | · | ע 16 | ז 7 | · |
| ף 26 | · | פ 17 | ח 8 | · |
| ץ 27 | · | צ 18 | ט 9 | · |
(En rouge, bas de page :) 125 82 126 44 1 = 378
| Colonne | Lettres | Somme |
|---|---|---|
| ה (5e) | 23–27 | 125 |
| ו (4e) | 19–22 | 82 |
| שׁ (3e) | 10–18 | 126 |
| ה (2e) | 2–9 | 44 |
| י (1e) | 1 | 1 |
| Total | 27 | 378 |
Photo : IMG_20260528_133044.jpg · Voir l’original