TBD p07 — Daniel 6,20 — Tableau des valeurs ordinales des 9 mots
Daniel 6,20 — Valeurs ordinales
| N° | Mot araméen | Lettres | Valeur ordinale |
|---|---|---|---|
| 1 | בְּאֵדַיִן | 5 | 42 |
| 2 | מַלְכָּא | 4 | 37 |
| 3 | בְּשַׁפַרְפְּרָא | 7 + 1 | 98 + 17 = 115 |
| 4 | יְקוּם | 4 | 59 |
| 5 | בִּנְגַהּ | 5 | 25 |
| 6 | וּבְהִתְבַּהֲלָה | 8 | 59 |
| 7 | לְגֻבָּא | 4 | 18 |
| 8 | דִּי-אַרְיָוָתָא | 8 | 74 (= 60 + 14) |
| 9 | אֲזַל | 3 | 20 |
| Total | 49 | 449 |
45 mots · 49 lettres · E = 449
Notes
- Le 3e mot בְּשַׁפַרְפְּרָא vaut 98 (lettres ordinaires) + 17 (le Phé redoublé, valeur du Phé = 17e position) = 115
- Le 8e mot דִּי-אַרְיָוָתָא = 74 = 60 + 14
Photo : IMG_20260602_130251.jpg · Voir l’original