LTT p02 — Tableaux EFP : 15 prophètes de la fin
15 prophètes de la fin
| Livre | Titre hébreu | E | F | P |
|---|---|---|---|---|
| Isaïe | יְשַׁעְיָהוּ | 62 | 17 | 8 |
| Jérémie | יִרְמְיָהוּ | 58 | 13 | 4 |
| Ézéchiel | יְחֶזְקֵאל | 57 | 30 | 3 |
| Osée | הוֹשֵׁעַ | 48 | 21 | 3 |
| Joël | יוֹאֵל | 29 | 11 | 2 |
| Amos | עָמוֹס | 50 | 23 | 5 |
| Obadia | עֹבַדְיָה | 37 | 19 | 1 |
| Jonas | יוֹנָה | 35 | 17 | 8 |
| Michée | מִיכָה | 39 | 12 | 3 |
| Nahum | נַחוּם | 52 | 25 | 7 |
| Habacuc | חֲבַקּוּק | 54 | 36 | 9 |
| Sophonie | צְפַנְיָה | 64 | 28 | 1 |
| Aggée | חַגַּי | 21 | 12 | 3 |
| Zacharie | זְכַרְיָה | 53 | 17 | 8 |
| Malachie | מַלְאָכִי | 47 | 11 | 2 |
| Total | 706 | 292 | 67 |
Notes
- Malachie (מַלְאָכִי) = E=47 = YHShWH ★★★
- Aggée (חַגַּי) = E=21 = Shin (Incarnation) ★
- Jonas (יוֹנָה) = [35.17.8] — F,P identiques à YHWH [26.17.8] ★★★
- Ézéchiel = F=30, point rouge manuscrit sur le 3 de 30 (sens à préciser)
- Habacuc = F=36, point rouge manuscrit sur le 6 de 36
Photo : IMG_20260513_132140.jpg · Voir l’original