LTT p01 — Tableaux EFP : Torah et 6 prophètes du début
Cinq cinquièmes
| Livre | Titre hébreu | E | F | P |
|---|---|---|---|---|
| Genèse | בְּרֵאשִׁית (ב majoré) | 78 | 15 | 6 |
| Exode | שְׁמוֹת | 62 | 17 | 8 |
| Lévitique | וַיִּקְרָא * | 55 | 19 | 1 |
| Nombres | בְּמִדְבַּר | 41 | 14 | 5 |
| Deutéronome | הַדְּבָרִים | 65 | 20 | 2 |
| Total | 301 | 85 | 22 |
* Astérisque manuscrit — signification à préciser avec le père.
6 prophètes du début
| Livre | Titre hébreu | E | F | P |
|---|---|---|---|---|
| Josué | יְהוֹשֻׁעַ | 58 | 22 | 4 |
| Juges | שׁוֹפְטִים | 87 | 33 | 6 |
| I Samuel א | שְׁמוּאֵל | 53 | 17 | 8 |
| II Samuel ב | שְׁמוּאֵל | 53 | 17 | 8 |
| I Rois א | מְלָכִים | 70 | 16 | 7 |
| II Rois ב | מְלָכִים | 70 | 16 | 7 |
| Total | 391 | 121 | 40 |
Notes
- Note manuscrite en bas de page : [illisible]
- La Torah (ה = 5 livres) totalise E=301 = 7×43
- Les 6 prophètes du début (section שׁ partielle) totalisent E=391
Photo : IMG_20260513_132135.jpg · Voir l’original