Nombres Premiers — liste de référence (rangs 1 à 21)
(bleed-through pâle en haut et en arrière-plan : fragments d’une liste de sommes cumulées, non transcrits — probablement une page de sommes partielles de nombres premiers)
Nombres Premiers
| Rang | Valeur |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 7 |
| 6 | 11 |
| 7 | 13 |
| 8 | 17 |
| 9 | 19 |
| 10 | 23 |
| 11 | 29 |
| 12 | 31 |
| 13 | 37 |
| 14 (encadré) | 41 |
| 15 | 43 |
| 16 (annoté « ע » en marge) | 47 : יהשוה |
| 17 | 53 |
| 18 | 59 |
| 19 | 61 |
| 20 | 67 |
| 21 (encadré) | 71 (avec, sous l’encadré, deux mots hébreux — l’un court, l’autre organisé en carré évoquant יהוה — lecture exacte à vérifier sur l’original) |
(cette liste correspond exactement à la table de référence des rangs premiers déjà établie dans les instructions du projet — aucun écart)
Photo : IMG_20260921_132107.jpg · Voir l’original