Classeur 39 — Les 3 Shin
Dossier : 39-Les_3_shin/ · 7 photos · 7 pages SilverBullet
Dates manuscrites : 5 novembre 2011 / 5 novembre 2015
Thème : Analyse structurelle des 22 lettres hébraïques (sans finales) organisées autour de la ménorah, avec 5 approches globales + une approche ponctuelle centrée sur 19.
Structure du classeur
| Page | Titre | Résultats clés |
|---|---|---|
| p01_approche-globale-plan-les-3-shin | Plan général (2 fiches) | 253=T(22), 144=12² |
| p02_trois-approches-globales-253 | Trois approches globales : 253 | 82/171/97/70/63 |
| p03_deux-groupements-de-7-elements | Deux groupements de 7 éléments | 441=21²=Shin² · 367=74e n.p. · 234 |
| p04_approche-ponctuelle-19-199-47e-premier | Approche ponctuelle depuis 19 | 19 |
| p05_equidistance-10-tableau-22-lettres | Équidistance de 10 | Tableau 22 lettres par 4 colonnes, totaux 26/15/34/27=102 |
| p06_double-lecture-21-sequences-231 | Double lecture et 21 séquences | (22×10)+11=231=T(Shin)=SY |
| p07_neuf-categories-sequences-67-miryam | Neuf catégories : 67=Miryam | 67=Miryam · 46=St Jean · 21=Shin · 71=rang(Shin) · 17=F(YHWH) |
Résultats à valider avec le père ⚠️
| Résultat | Page | Rang |
|---|---|---|
| 367+74 = 441 = 21² = Shin² — total des 7 rayons + son rang (n.d’O) = Shin au carré | p03 | ★★★★★ |
| **19+9=28=T(7) ; 19×9=171=T(18) ; 19 | 9=199=47e n.p.** — la triade fondamentale de 19 | p04 |
| (22×10)+11 = 231 = T(21) = T(Shin) = Portes du Sefer Yetzira — lecture astrologique de la ménorah | p06 | ★★★★★ |
| 1+3+4+5+6+7+10+13+18 = 67 = Miryam — les 9 catégories de séquences | p07 | ★★★★★ |
| 1+3+4+6+7 = 21 = Shin — 5 séquences à représentants multiples | p07 | ★★★★★ |
| 71 versets répartis en 17 séquences — 71=rang(Shin) et 17=F(YHWH) | p07 | ★★★★★ |
| 46 = St Jean (Jn 2,20) — 4 catégories représentées une seule fois | p07 | ★★★★★ |
Connexions avec d’autres classeurs
- 441=21²=Shin² : TSG-441-21carre-shin-74e-premier · p41_441-21carre-shin-au-carre
- 199=47e n.p. : p01_saint-jean-nom-nouveau-son-nombre · p18_completons-les-resultats
- 231=T(Shin) : p08_398-2x199-462-2x231 · p01_saint-jean-nom-nouveau-son-nombre
- 97 (grand demi-cercle) : Index
- 67=Miryam : p01_vierge-marie-deux-natures-christ · p19_67-moins-20-egal-47
Transcrit le 2026-06-20 · Backlog = 0