Deux versets en 2 et 5 parties
Transcription fidèle · Christian-L. Grégoire Photo :
IMG_20260528_131711.jpg· 28 mai 2026 Document : Notes sur Isaïe 43:5-6
Tableau à 4 colonnes
| I — ordre | II — mots | III — lettres (comptages) | IV — addition des totaux |
|---|---|---|---|
| Isaïe 43,5 | |||
| 1 | 3 | 14 | |
| 2 | 3 | 13 | |
| 3 (en violet) | 6 | 27 | = 36 (en orange) |
| Isaïe 43,6 | |||
| 3 | 2 | 11 | |
| 4 | 3 | 11 | |
| 5 | 2 | 13 | |
| 6 | 3 | 13 | |
| 7 | 3 | 14 | |
| 25 (en violet) | 13 | 62 | = 100 (en orange) |
| Les 2 versets | 28 (en bleu) | 19 (en vert) | 89 (en rouge) |
La colonne I additionne les ordres (1+2=3 ; 3+4+5+6+7=25 ; total=28). La colonne IV additionne les colonnes I+II+III de chaque regroupement.
Photo : IMG_20260528_131711.jpg · Voir l’original