Scan d’unicite — operateur triangulaire lettre-a-lettre (David → Jesse)
Genere le 2026-08-19 — script scripts/scan_triangular_letter_map.py
References : GNM-Jesse-triangulaires-lettres-David-41-14 · TG2-David-14-Jesse-41-triangulaires · TG2-lettres-interieures-YHWH-triangulees-51-baroukh
0. Operateur
τ envoie une lettre sur la lettre dont la valeur ordinale est la valeur triangulaire T(v) = v(v+1)/2 de la lettre de depart. T(7) = 28 > 27 : τ n’est donc defini que sur les six lettres de valeur 1 a 6.
| lettre | v | T(v) | image |
|---|---|---|---|
| א | 1 | 1 | א |
| ב | 2 | 3 | ג |
| ג | 3 | 6 | ו |
| ד | 4 | 10 | י |
| ה | 5 | 15 | ס |
| ו | 6 | 21 | ש |
- Domaine : {א, ב, ג, ד, ה, ו}
- Alphabet-image : {א, ג, ו, י, ס, ש}
- Les formes finales (ך ם ן ף ץ, valeurs 23-27) sont hors domaine d’office.
Corpus — mode mot
1. Census du domaine
- Formes consonantiques distinctes du corpus : 39984
- Formes du domaine (lettres ⊆ {א, ב, ג, ד, ה, ו}) : N_dom = 223
- Occurrences correspondantes : 4879
- Dont formes etiquetees nom propre (critere large : ≥1 occurrence Np) : 30
- Dont formes majoritairement Np (critere strict) : 26
| longueur k | formes du domaine |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 22 |
| 3 | 68 |
| 4 | 83 |
| 5 | 43 |
| 6 | 6 |
2. Paires τ(mot) presentes dans le corpus
- Paires observees : 29 sur 223 formes du domaine
- Paires Np→Np, critere large (≥1 occurrence Np de chaque cote) : 3
- Paires Np→Np, critere strict (majorite des occurrences Np) : 2
- Points fixes (τ(w) = w) : 0
| source | occ. (dont Np) | refs source | → image | occ. (dont Np) | refs image | Np→Np |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דוד | 600 (591) | I Samuel 10,14 · I Samuel 10,15 · I Samuel 14,50 | ישי | 39 (37) | I Samuel 16,1 · I Samuel 16,5 · I Samuel 16,8 | strict |
| הגא | 1 (1) | Esther 2,3 | סוא | 1 (1) | II Rois 17,4 | strict |
| אדו | 2 (2) | Esdras 8,17 · Esdras 8,17 | איש | 1132 (9) | Genese 2,24 · Genese 4,1 · Genese 4,23 | large |
| או | 321 (0) | Genese 24,49 · Genese 24,50 · Genese 24,55 | אש | 155 (0) | Genese 15,17 · Exode 3,2 · Exode 9,23 | |
| בו | 364 (0) | Genese 1,11 · Genese 1,12 · Genese 1,29 | גש | 2 (0) | Genese 19,9 · II Samuel 1,15 | |
| בא | 274 (0) | Genese 6,13 · Genese 7,1 · Genese 7,13 | גא | 1 (0) | Isaie 16,6 | |
| בגד | 20 (0) | Genese 30,11 · Levitique 11,32 · Levitique 13,59 | גוי | 65 (0) | Genese 35,11 · Deuteronome 4,7 · Deuteronome 4,8 | |
| ודוד | 38 (36) | I Samuel 17,12 · I Samuel 17,14 · I Samuel 17,15 | שישי | 1 (0) | Lamentations 4,21 | |
| דואג | 3 (3) | I Samuel 22,18 · I Samuel 22,22 · Psaumes 52,2 | ישאו | 26 (0) | Exode 28,43 · Levitique 20,19 · Levitique 20,20 | |
| הגה | 4 (0) | II Samuel 20,13 · Isaie 27,8 · Isaie 59,11 | סוס | 22 (0) | Genese 49,17 · Exode 14,9 · Exode 14,23 | |
| בד | 12 (0) | Exode 28,42 · Exode 30,34 · Levitique 6,3 | גי | 9 (0) | Josue 15,8 · Josue 15,8 · Josue 18,16 | |
| גדו | 2 (0) | Daniel 4,11 · Daniel 4,20 | ויש | 19 (0) | Genese 47,6 · Nombres 9,20 · Nombres 9,21 | |
| גאו | 1 (0) | Ezechiel 47,5 | ואש | 17 (0) | Genese 19,24 · Exode 9,24 · Exode 40,38 | |
| בדא | 1 (0) | I Rois 12,33 | גיא | 15 (2) | I Samuel 17,52 · Isaie 22,1 · Isaie 28,1 | |
| ואד | 1 (0) | Genese 2,6 | שאי | 9 (0) | Genese 21,18 · II Rois 4,36 · Isaie 49,18 | |
| דודו | 5 (2) | Juges 10,1 · I Samuel 10,16 · Amos 6,10 | ישיש | 5 (0) | Deuteronome 28,63 · Isaie 62,5 · Sophonie 3,17 | |
| אוד | 1 (0) | Zacharie 3,2 | אשי | 9 (0) | Levitique 4,35 · Levitique 5,12 · Levitique 7,30 | |
| גדוד | 7 (0) | Genese 49,19 · II Samuel 22,30 · I Rois 11,24 | וישי | 1 (1) | Ruth 4,22 | |
| אבא | 4 (0) | Genese 33,14 · I Rois 13,8 · Psaumes 118,19 | אגא | 1 (1) | II Samuel 23,11 | |
| בג | 4 (0) | Daniel 1,5 · Daniel 1,8 · Daniel 1,13 | גו | 1 (0) | Job 30,5 | |
| אדד | 1 (1) | I Rois 11,17 | איי | 3 (0) | Genese 10,5 · Jeremie 2,10 · Sophonie 2,11 | |
| ואב | 1 (0) | Ezechiel 18,20 | שאג | 3 (0) | Juges 14,5 · Jeremie 25,30 · Amos 3,8 | |
| הב | 3 (0) | Proverbes 30,15 · Proverbes 30,15 · Daniel 5,17 | סג | 1 (0) | Psaumes 53,4 | |
| גוא | 1 (0) | Daniel 3,26 | ושא | 3 (0) | Nombres 3,40 · Deuteronome 3,27 · Psaumes 25,18 | |
| וגד | 2 (2) | Josue 18,7 · II Chroniques 29,25 | שוי | 1 (0) | Daniel 5,21 | |
| ודאג | 2 (0) | I Samuel 9,5 · I Samuel 10,2 | שיאו | 1 (0) | Job 20,6 | |
| ודב | 2 (0) | Isaie 11,7 · Proverbes 28,15 | שיג | 1 (0) | I Rois 18,27 | |
| דהב | 2 (0) | Daniel 2,32 · Daniel 3,1 | יסג | 1 (0) | Michee 2,6 | |
| הה | 1 (0) | Ezechiel 30,2 | סס | 1 (0) | Isaie 51,8 |
3. Taux attendu sous H0
H0 : la forme-image est une chaine quelconque de meme longueur sur l’alphabet-image (6 lettres). p_k = (#formes du corpus de longueur k ecrites sur cet alphabet) / 6^k.
| k | 6^k | formes corpus (k, alphabet-image) | p_k | Np large | Np strict | p_k(Np strict) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00000 |
| 2 | 36 | 14 | 0.3889 | 0 | 0 | 0.00000 |
| 3 | 216 | 48 | 0.2222 | 12 | 8 | 0.03704 |
| 4 | 1296 | 49 | 0.0378 | 8 | 7 | 0.00540 |
| 5 | 7776 | 21 | 0.0027 | 5 | 5 | 0.00064 |
| 6 | 46656 | 3 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.00000 |
- Attendu analytique, toutes paires : 26.92 — observe : 29
- Attendu analytique, paires Np→Np (large) : 0.841 — observe : 3
- Attendu analytique, paires Np→Np (strict) : 0.495 — observe : 2
Monte Carlo : 10000 tirages, graine 20260819.
| test | attendu (moy ± ec-type) | min–max | observe | p (unilateral ≥) |
|---|---|---|---|---|
| toutes paires, tirage uniforme | 26.88 ± 4.46 | 11–45 | 29 | 0.3482 |
| toutes paires, tirage pondere par frequence des lettres | 31.21 ± 4.87 | 15–49 | 29 | 0.7066 |
| paires Np→Np (large), tirage uniforme | 0.84 ± 0.89 | 0–5 | 3 | 0.0471 |
| paires Np→Np (strict), tirage uniforme | 0.49 ± 0.68 | 0–5 | 2 | 0.0807 |
4. Paires remarquables
- דוד → ישי (critere strict) — 600 occ. dont 591 Np (I Samuel 10,14 · I Samuel 10,15 · I Samuel 14,50) → 39 occ. dont 37 Np (I Samuel 16,1 · I Samuel 16,5 · I Samuel 16,8)
- הגא → סוא (critere strict) — 1 occ. dont 1 Np (Esther 2,3) → 1 occ. dont 1 Np (II Rois 17,4)
- אדו → איש (critere large seulement) — 2 occ. dont 2 Np (Esdras 8,17 · Esdras 8,17) → 1132 occ. dont 9 Np (Genese 2,24 · Genese 4,1 · Genese 4,23)
Corpus — mode maqqef
1. Census du domaine
- Formes consonantiques distinctes du corpus : 55938
- Formes du domaine (lettres ⊆ {א, ב, ג, ד, ה, ו}) : N_dom = 206
- Occurrences correspondantes : 3695
- Dont formes etiquetees nom propre (critere large : ≥1 occurrence Np) : 24
- Dont formes majoritairement Np (critere strict) : 22
| longueur k | formes du domaine |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 17 |
| 3 | 57 |
| 4 | 81 |
| 5 | 41 |
| 6 | 8 |
| 7 | 1 |
2. Paires τ(mot) presentes dans le corpus
- Paires observees : 20 sur 206 formes du domaine
- Paires Np→Np, critere large (≥1 occurrence Np de chaque cote) : 1
- Paires Np→Np, critere strict (majorite des occurrences Np) : 1
- Points fixes (τ(w) = w) : 0
| source | occ. (dont Np) | refs source | → image | occ. (dont Np) | refs image | Np→Np |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דוד | 466 (459) | I Samuel 10,14 · I Samuel 10,15 · I Samuel 14,50 | ישי | 12 (11) | I Samuel 16,8 · I Samuel 16,9 · I Samuel 16,10 | strict |
| או | 233 (0) | Genese 24,49 · Genese 24,55 · Genese 31,43 | אש | 100 (0) | Genese 15,17 · Exode 9,23 · Exode 13,21 | |
| בו | 219 (0) | Genese 2,3 · Genese 3,3 · Genese 16,12 | גש | 1 (0) | II Samuel 1,15 | |
| בא | 173 (0) | Genese 6,13 · Genese 7,13 · Genese 14,5 | גא | 1 (0) | Isaie 16,6 | |
| בגד | 13 (0) | Genese 30,11 · Levitique 11,32 · Levitique 13,59 | גוי | 37 (0) | Genese 35,11 · Deuteronome 4,8 · Deuteronome 4,34 | |
| ודוד | 38 (36) | I Samuel 17,12 · I Samuel 17,14 · I Samuel 17,15 | שישי | 1 (0) | Lamentations 4,21 | |
| דואג | 3 (3) | I Samuel 22,18 · I Samuel 22,22 · Psaumes 52,2 | ישאו | 19 (0) | Levitique 20,19 · Levitique 20,20 · Nombres 1,50 | |
| גדו | 2 (0) | Daniel 4,11 · Daniel 4,20 | ויש | 17 (0) | Nombres 9,20 · Nombres 9,21 · Juges 6,13 | |
| הגה | 3 (0) | II Samuel 20,13 · Isaie 27,8 · Isaie 59,11 | סוס | 13 (0) | Exode 14,23 · Exode 15,1 · Exode 15,19 | |
| בד | 8 (0) | Exode 30,34 · Levitique 6,3 · Levitique 16,4 | גי | 6 (0) | Josue 15,8 · Josue 18,16 · Josue 18,16 | |
| ואד | 1 (0) | Genese 2,6 | שאי | 6 (0) | Genese 21,18 · II Rois 4,36 · Jeremie 13,20 | |
| אוד | 1 (0) | Zacharie 3,2 | אשי | 6 (0) | Levitique 4,35 · Levitique 5,12 · Levitique 7,30 | |
| גדוד | 5 (0) | Genese 49,19 · II Samuel 22,30 · Jeremie 18,22 | וישי | 1 (1) | Ruth 4,22 | |
| דודו | 1 (0) | Amos 6,10 | ישיש | 4 (0) | Deuteronome 28,63 · Isaie 62,5 · Sophonie 3,17 | |
| אדד | 1 (1) | I Rois 11,17 | איי | 3 (0) | Genese 10,5 · Jeremie 2,10 · Sophonie 2,11 | |
| ואב | 1 (0) | Ezechiel 18,20 | שאג | 3 (0) | Juges 14,5 · Jeremie 25,30 · Amos 3,8 | |
| הב | 3 (0) | Proverbes 30,15 · Proverbes 30,15 · Daniel 5,17 | סג | 1 (0) | Psaumes 53,4 | |
| וגד | 2 (2) | Josue 18,7 · II Chroniques 29,25 | שוי | 1 (0) | Daniel 5,21 | |
| ודאג | 2 (0) | I Samuel 9,5 · I Samuel 10,2 | שיאו | 1 (0) | Job 20,6 | |
| הה | 1 (0) | Ezechiel 30,2 | סס | 1 (0) | Isaie 51,8 |
3. Taux attendu sous H0
H0 : la forme-image est une chaine quelconque de meme longueur sur l’alphabet-image (6 lettres). p_k = (#formes du corpus de longueur k ecrites sur cet alphabet) / 6^k.
| k | 6^k | formes corpus (k, alphabet-image) | p_k | Np large | Np strict | p_k(Np strict) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00000 |
| 2 | 36 | 12 | 0.3333 | 0 | 0 | 0.00000 |
| 3 | 216 | 41 | 0.1898 | 8 | 6 | 0.02778 |
| 4 | 1296 | 47 | 0.0363 | 7 | 6 | 0.00463 |
| 5 | 7776 | 21 | 0.0027 | 4 | 4 | 0.00051 |
| 6 | 46656 | 5 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.00000 |
| 7 | 279936 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00000 |
- Attendu analytique, toutes paires : 19.54 — observe : 20
- Attendu analytique, paires Np→Np (large) : 0.420 — observe : 1
- Attendu analytique, paires Np→Np (strict) : 0.293 — observe : 1
Monte Carlo : 10000 tirages, graine 20260819.
| test | attendu (moy ± ec-type) | min–max | observe | p (unilateral ≥) |
|---|---|---|---|---|
| toutes paires, tirage uniforme | 19.60 ± 3.94 | 6–36 | 20 | 0.5006 |
| toutes paires, tirage pondere par frequence des lettres | 26.42 ± 4.45 | 11–45 | 20 | 0.9430 |
| paires Np→Np (large), tirage uniforme | 0.42 ± 0.65 | 0–5 | 1 | 0.3476 |
| paires Np→Np (strict), tirage uniforme | 0.29 ± 0.54 | 0–4 | 1 | 0.2522 |
4. Paires remarquables
- דוד → ישי (critere strict) — 466 occ. dont 459 Np (I Samuel 10,14 · I Samuel 10,15 · I Samuel 14,50) → 12 occ. dont 11 Np (I Samuel 16,8 · I Samuel 16,9 · I Samuel 16,10)
Lecture
Le critere pre-enregistre est le nombre de paires nom-propre → nom-propre. Les paires banales (particules, mots-outils) sont attendues en nombre non nul : le domaine est domine par des lettres tres frequentes et l’alphabet-image ne compte que six lettres, donc l’espace des chaines-images est petit et sature de mots reels. Elles sont listees pour calibrer le taux de base, pas pour etre interpretees.
Deux definitions de « nom propre » sont rapportees. Le ticket disait « noms propres » sans preciser le seuil ; la definition operatoire large (au moins une occurrence etiquetee Np) a ete appliquee telle quelle, puis un critere strict (majorite des occurrences Np) a ete AJOUTE apres coup, en constatant qu’OSHB etiquette Np quelques occurrences de formes qui sont massivement des noms communs. Ce second critere est donc post-hoc et doit etre lu comme tel.
La qualification genealogique (pere/fils) des paires eventuelles releve de Desktop, apres livraison — le script ne la tranche pas.
Limites
- L’etiquetage Np vient d’OSHB : une erreur d’annotation fait entrer ou sortir une forme du critere principal.
- Le test H0 modelise l’image comme une chaine aleatoire ; il ignore la structure morphologique de l’hebreu (racines trilitteres, matres lectionis), ce qui rend le taux de base plutot conservateur pour les mots courts.
- La confusion shin/sin est automatique : le texte consonantique ne distingue pas les deux, τ(ו) = ש sans specification du point diacritique.
- Le ketiv/qere n’est pas traite : la forme retenue est celle stockee dans
words.text_clean.
Évaluation relationnelle (Desktop, post-livraison — conformément au protocole)
Examen des 3 paires Np→Np (mode mot) :
| Paire | Les deux membres | Relation entre les personnes ? |
|---|---|---|
| דוד → ישי | David · Jessé | Oui : fils → père (1 S 16), et le sens de l’opérateur épouse la relation (T = « totalisation » du fils dans le père) ★ |
| הגא → סוא | Hégué (eunuque perse, Est 2,3) · So (roi d’Égypte, II R 17,4) | Aucune — deux figures sans aucun lien narratif, géographique ou généalogique |
| אדו → איש | Iddo (Esd 8,17) · « ish » (homme ; Np dans 9 occ./1132 seulement) | Aucune — paire fragile (critère Np large uniquement) |
Verdict Desktop :
- Le critère pré-enregistré strict n’est PAS atteint : דוד→ישי n’est pas l’unique paire Np→Np du corpus (הגא→סוא subsiste). On l’enregistre honnêtement.
- Puissance générative globale de τ : nulle — 29 paires observées vs ~27-31 attendues sous hasard (p=0,35/0,71). L’opérateur ne « fabrique » pas de mots réels au-delà du hasard. Résultat négatif propre, à verser au même dossier que nequdot et suffixes théophores.
- Ce qui subsiste, et son statut exact : דוד→ישי est (a) la seule paire Np→Np robuste aux deux modes de segmentation (seule survivante en mode maqqef), (b) la seule dont les deux membres sont des personnes reliées — et reliées précisément comme fils→père, dans le sens que l’opérateur exprime, (c) porteuse des ancres externes non testées ici (14 = place de David dans la généalogie de Mt 1, 41 = nombre de personnages, 41 = 14e n.p., vis-à-vis 14/41). Le signal Np→Np global (3 vs 0,84, p=0,047) est suggestif mais fragile.
- Formulation retenue pour le père et pour publication éventuelle : « L’opérateur triangulaire ne crée rien en général (taux = hasard, mesuré) ; mais l’unique endroit du Tanakh où il relie deux personnes, il relie le fils à son père — David à Jessé — au point exact où la généalogie messianique compte 14 et 41. » Singularité relationnelle et sémantique, pas statistique brute.
Statut de la découverte GNM/TG2 : inchangé (⚠️ à valider avec le père), enrichi de la mesure ci-dessus. La revendication « unique dans le corpus » doit désormais toujours être formulée « unique paire reliée » — jamais « unique paire ».
Évaluation : Desktop, 2026-08-19