(page 3) — Tables complètes
(page numérotée “3” ; deux tableaux verticaux côte à côte, vérifiés arithmétiquement et exacts)
TRIANGULAIRES
| Alphabet | N. Triang. | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 21 | 56 |
| 7 | 28 | |
| 8 | 36 | |
| 9 | 45 | |
| 10 | 55 | |
| 11 | 66 | |
| 12 | 78 | |
| 13 | 91 | |
| 14 | 105 | |
| 15 | 120 | |
| 16 | 136 | |
| 17 | 153 | |
| 18 | 171 | |
| 19 | 190 | |
| 20 | 210 | 1540 (∗) |
| 21 | 231 | 1771 |
| 22 | 253 | |
| 23 | 276 | |
| 24 | 300 | 2600 |
| 25 | 325 | |
| 26 | 351 | |
| 27 | 378 | 3654 |
PREMIERS (convention Bardet, 1=1er)
| Alphabet | N. Prem. | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 19 | |
| 10 | 23 | 101 (flèche descendante depuis le haut de la colonne) |
| 11 | 29 | |
| 12 | 31 | |
| 13 | 37 | |
| 14 | 41 | |
| 15 | 43 | |
| 16 | 47 | |
| 17 | 53 | |
| 18 | 59 | |
| 19 | 61 | |
| 20 | 67 | |
| 21 | 71 | |
| 22 | 73 | |
| 23 | 79 | |
| 24 | 83 | |
| 25 | 89 | |
| 26 | 97 →+ 97 = 123 | |
| 27 | 101 |
En bas de page, encadré : 378 + 1162 = 1540 (∗)
(Table entièrement vérifiée par calcul : T(20)=1540, T(21)=1771, T(24)=2600, T(27)=378 → somme des 27 triangulaires =3654 ; somme des 10 premiers nombres premiers (Bardet)=101 ; somme des 27 premiers=1162 ; 378+1162=1540, bouclant exactement avec T(55)=1540 de la page précédente.)
Photo : IMG_20260819_133806.jpg · Voir l’original