Tableau — du Noun au Schin (rangs 14-21)
Tableau illustrant p31_schin-21-442-582-6x97 :
| Lettre | Valeur | N.P. |
|---|---|---|
| נ | 14 | 41 |
| ס | 15 | 43 |
| ע | 16 | 47 |
| פ | 17 | 53 |
| צ | 18 | 59 |
| ק | 19 | 61 |
| ר | 20 | 67 |
| שׁ | 21 | 71 |
| Total | 140 | 442 |
| 140+442 | 582 |
Photo : IMG_20260817_134256.jpg · Voir l’original
Tableau illustrant p31_schin-21-442-582-6x97 :
| Lettre | Valeur | N.P. |
|---|---|---|
| נ | 14 | 41 |
| ס | 15 | 43 |
| ע | 16 | 47 |
| פ | 17 | 53 |
| צ | 18 | 59 |
| ק | 19 | 61 |
| ר | 20 | 67 |
| שׁ | 21 | 71 |
| Total | 140 | 442 |
| 140+442 | 582 |
Photo : IMG_20260817_134256.jpg · Voir l’original