Avec et entre les deux « Noun » — Tableau
Tableau détaillé illustrant p26_avec-entre-deux-noun-1000-10cube :
| Lettre | Valeur | N.P. |
|---|---|---|
| נ | 14 | 41 |
| ס | 15 | 43 |
| ע | 16 | 47 |
| פ | 17 | 53 |
| צ | 18 | 59 |
| ק | 19 | 61 |
| ר | 20 | 67 |
| שׁ | 21 | 71 |
| ת | 22 | 73 |
| ך | 23 | 79 |
| ם | 24 | 83 |
| ן | 25 | 89 |
| Total | 234 | 766 |
234 + 766 = 1000 = 10³
Photo : IMG_20260817_134239.jpg · Voir l’original