Genèse 1,1 — Tableau des 7 mots (Thème TSI Bardet)
| N° | Mot hébreu | Lettres | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | בְּרֵאשִׁית | 6 | 76 |
| 2 | בָּרָא | 3 | 23 |
| 3 | אֱלֹהִים | 5 | 52 |
| 4 | אֵת | 2 | 23 |
| 5 | הַשָּׁמַיִם | 5 | 73 |
| 6 | וְאֵת | 3 | 29 |
| 7 | הָאָרֶץ | 4 | 53 |
| Total | 28 | 329 |
Total : 28 lettres · E = 329 = 7 × 47 (en rouge)
Photo : IMG_20260611_133237.jpg · Voir l’original