SJ11 — p04 — Leur présence : 10 + 1 ; grand(s) prêtre(s)
Tableau des présences par personnage
| Personnage | Entrées | Versets |
|---|---|---|
| Le Père | 4 entrées | V.22 (Dieu) ; V.41 (Père) ; V.52 (enfants de Dieu) — versets : 4, gloire de Dieu |
| Jésus-Christ | 37 entrées (+2) | Fiche indépendante |
| Lazare | 7 entrées | V.1, 5, 11, 14, 17, 43, 20 |
| Marthe | 11 entrées | V.1, 2, 3, 5, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 39 |
| Marie | 10 entrées | V.1, 2, 5 (et sa sœur), 19, 20, 28, 29 (celle-ci), 31, 32, 45 |
| Thomas | 1 entrée | V.19 |
| Caïphe | 1 entrée | V.49 ; V.51 : “il prophétisa” comme Grand Prêtre |
| Les Juifs | 8 entrées | V.8, 19, 31, 33, 36, 45, 54, 55 (Fête des…) |
| Pharisiens | 3 entrées | V.46, 47, 57 ; grands prêtres : V.47 |
| Romains | 1 entrée | V.48 |
Structure : 10 personnages + 1 titre
- 5 personnages propres : Jésus-Christ, Lazare, Marthe, Marie, Thomas, Caïphe (6)
- 3 noms communs : Juifs, Pharisiens, Romains
- 1 titre : Grand(s) Prêtre(s)
(Note : “Le Père” est la 11ᵉ présence = le titre du classeur)
Observation
- Marthe : 11 entrées = numéro du chapitre ★
- Lazare : 7 entrées = septenaire ★
Liens
Photo : IMG_20260528_134307.jpg · Voir l’original