10 séquences en contiguïté / juxtaposées / mitoyennes
Numérotée « 1 » en haut à droite. Annotations : “structure”, “-rel-”.
Groupes de 10 séquences
| Séquences | Versets | Composition |
|---|---|---|
| 18 et 19 | 10 séquences | (7+3) |
| 10 et 11 | 10 séquences | (3+7) |
| 12 et 13 | 10 séquences | (4+6) |
| 2 et 3 | 10 séquences | (4+6) |
| 17 et 18 | 20 séquences | (13+7) |
6 rythmes en 3 doubles
| Double 1 | ↔ | Double 2 |
|---|---|---|
| 2/3 (4+6, total 10) | ↔ | 12/13 (4+6, total 10) |
| 5/6 (7+1, total 7) | ↔ | 15/16 (7+1, total ?) |
| 10/11 (3+7, total 10) | ↔ | 18/19 (7+3, total 10) |
Photo : IMG_20260618_133722.jpg · Voir l’original