Document 4 — Généalogie d’Isaac
Référence d’ensemble : 1 Chroniques 1er chapitre, versets 1-4, 24-27, 28, 33 et 34
| # | Nom | Âge à la naissance du 1er enfant | Durée de la vie | Valeur des mots en hébreu | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | 130 | 930 | 29 | Gen. 5:1-2 |
| 2 | Seth | 105 | 912 | 43 | |
| 3 | Enosh | 90 | 905 | 42 | |
| 4 | Qénan | 70 | 910 | 68 | |
| 5 | Mahalalel | 65 | 895 | 55 | |
| 6 | Yared | 162 | 962 | 34 | |
| 7 | Hénok | 65 | 365 | 51 | |
| 8 | Mathusalem | 187 | 969 | 82 | |
| 9 | Lamek | 182 | 777 | 48 | |
| 10 | Noé | 500 | •950 (2) | 22 | |
| 11 | Sem | 100 | 500 | 45 | Gen. 11:10 |
| 12 | Arphaxad | 35 | 403 | 74 | 26 |
| 13 | Chélah | 30 | 403 | 41 | |
| 14 | *Éber | (5×351=1755=) 34 | 430 | 38 | |
| 15 | Péleg | 30 | 209 | 32 | |
| 16 | Réou | 32 | 207 | 42 | |
| 17 | Sérug | 30 | 200 | 50 | |
| 18 | Nahor | 29 | 119 | 48 | |
| 19 | Térah | 70 | 205 | 50 | Gen. 11:32 |
| 20 | Abraham | 100 | 175 | 47/52 (1) | Gen. 25:7 |
| 21 | ISAAC | •60 (Gen. 25:26) | •180 (Gen. 35:28) | •55 | Gen. 25:7 |
Totaux (rangs 1-20, Isaac marqué d’un point donc hors somme) : 2106 · 11606 · 1048
- 2106 = 6 × 351 (351 = Δ de 26 ; 3/4 : 153 = Δ de 17)
Notes :
- Importance du total des 2 noms d’Abraham (47+52=99, souligné)
- Total des 20 nombres : 8575 = 7³ × 5²
(Le total 2106 confirme et sourcem la mention « 2106 : âge à leur 1er enfant des 21 patriarches » déjà vue sur la toute première planche du classeur, ODILE1995_p01_carte-alphabet-nom-nombre-bible. Le facteur 351=T(26) rejoint aussi « 351 = T(YHWH) » déjà noté dans le projet.)
(En filigrane à gauche, fragments d’une autre planche : « … chap. de la Genèse : Annonciation », « Naissance du […] A — Gen. 21:3 » — non transcrits ici.)
Photo : IMG_20260922_132833.jpg · Voir l’original