Nombres 10 : 35-36
(Analyse mot-par-mot complète des deux versets, valeur de chaque lettre indiquée au-dessus de chaque mot hébreu. Marque scribale décorative en tête de chaque colonne.)
Verset 36 (colonne gauche)
| # | Sens | Valeurs | Somme |
|---|---|---|---|
| 1 | Et quand elle se reposait | 5-8-14-2-6 | 35 |
| 2 | il disait : | 20-13-1-10 | 44 |
| 3 | (34, encerclé) Reviens | 5-2-6-21 | 34 |
| 4 | Jéhovah | 5-6-5-10 | 26 |
| 5 | vers les myriades | 22-6-2-2-20 | 52 |
| 6 | (encerclé) des milliers | 10-17-9-12-1 | 40 |
| 7 | d’Israël | 12-1-20-21-10 | 64 |
Somme des mots 1 à 6 : 231 = Δ de 21 (triangulaire de 21, noté en marge) + 64 (Israël) = 295 (total des 7 mots) 31 lettres (total du verset, souligné en bas de colonne)
Verset 35 (colonne droite)
| # | Sens | Valeurs | Somme |
|---|---|---|---|
| 1 | Et il arrivait | 10-5-10-6 | 31 |
| 2 | au départ | 16-15-14-2 | 47 |
| 3 | (de) l’arche | 25-20-1-5 | 51 |
| 4 | disait | 20-13-1-10-6 | 50 |
| 5 | Moïse | 5-21-13 | 39 |
| 6 | (43, encerclé) Lève-toi | 5-13-6-19 | 43 |
| 7 | Jéhovah | 5-6-5-10 | 26 |
| 8 | soient dispersés | 6-18-17-10-6 | 57 |
| 9 | tes ennemis | 23-10-2-10-1 | 46 |
| 10 | (encerclé) fuient | 6-15-14-10-6 | 51 |
| 11 | ceux qui te haïssent | 23-10-1-14-21-13 | 82 |
| 12 | devant ta face | 23-10-14-17-13 | 77 |
Somme des mots 1 à 10 : 21² = 441 (souligné, encadré — calcul vérifié : 31+47+51+50+39+43+26+57+46+51 = 441)
Total du verset : 600 (souligné en bas de colonne) 54 lettres
(Cette planche est la source manuscrite probable de deux résultats déjà établis dans le projet : « 231 = T(21) = T(Shin) = 231 portes du Sefer Yetzira » et le carré 21² = 441, tous deux issus du même passage — Nb 10:35-36, « Lève-toi, YHWH… Reviens, YHWH… ».)
(En filigrane, fragments d’une planche voisine évoquant Abraham/Sarah/Isaac déjà transcrite — ODILE1995_p12_abraham-sarah-isaac-triangle-153 — et ODILE1995_p14_26-noms-adam-moise — non retranscrits ici.)
Photo : IMG_20260922_132814.jpg · Voir l’original