Suite des Planches
(Page d’index : liste numérotée de thèmes, chacun renvoyant à un nombre de planches et un code abrégé entouré)
| N° | Thème | Planches | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre 26 | 16 | 26 |
| 2 | (=Nombre) 71 | 3 | 71 |
| 3 | Nombres 1500 et 300 | 3 | 1500² · 300¹ |
| 4 | Par Pôle 10/6 | 5 | 10/6 |
| 5 | Lettre [monogramme hébreu, probablement יהשוה] = 21 | 12 | 21 |
| 6 | Nom Nouveau : 47 | 7 | 47 |
| 7 | Tétra 41 | 3 | 41 |
| 8 | Lettre [glyphe hébreu illisible] : 14 | 10 | 14 |
| 9 | Nombre 39 | 10 | 39 |
| 10 | Série Naturelle | 7 | SN |
| 11 | Nombres premiers | 15 | NP |
| 12 | (=Nombres) triangulaires | 15 | NT |
| 13 | Lettres en plénitude | 8 | LP |
| 14 | Structures | 17 | S |
| 15 | Premiers [mot illisible, “Duplos” ?] | 18 | PD |
| 16 | Psaumes Alphabétiques | 4 [ou 9, chiffre incertain] | PSA |
(Note : le titre « Suite des » suggère une première partie de cet index non présente dans ce lot de photos.)
Photo : IMG_20260922_132148.jpg · Voir l’original