NSF — Notes sur les Séfirot
Dossier photo : Notes_sur_les_sefiroths/
Photos : 8
Pages SilverBullet : 8
Statut : ✅ Complet
Lien : Index (classeur principal des Séfirot — 14 photos)
Structure
Analyse des 10 noms des Séfirot organisés en 3 piliers de l’arbre de vie :
| Pilier | Nom | Séfirot | Total |
|---|---|---|---|
| Droite | Miséricorde | Hokhmah · Hesed · Netzah | 104 |
| Centre | Équilibre | Kether · Tiferet · Yesod · Malkhut | 212 |
| Gauche | Rigueur | Binah · Gevurah · Hod | 82 |
| Total | 398 = 2×199 |
Kether (כֶּתֶר) = 20+22+11 = 53 (le plus haut de la colonne centrale).
Pages
| Page | Titre court |
|---|---|
| p01_deux-premiers-47-71-118-37-155 | Deux n.p. 47 et 71 — 118+37=155=5×31 |
| p02_relations-212-kether-53-2112-33x64-97 | Des relations avec 212 — Kether=53, 2112=33×64, 33+64=97 |
| p03_trois-colonnes-centrale-droite-47-avant-arriere | Colonnes centrale + droite — avant+arrière droite = 47 |
| p04_colonne-gauche-82-comptage-general-216-99-398 | Colonne gauche 82 — 216=6³, 99, total 398 |
| p05_trois-nombres-porteurs-13-53-41-107-29e-np-145 | Trois porteurs — 13+53+41=107=29e n.p. |
| p06_pres-des-premiers-131-497-7x71-199-47e-np | Près des premiers — 103+28=131, 154+45=199 |
| p07_trois-colonnes-misericorde-equilibre-rigueur-rangs-7-17-14-38 | Les trois colonnes — 104=8×13=8+13=Shin, rangs 7+17+14=38 |
| p08_schema-magen-david-rigueur-equilibre-misericorde-398 | Schéma Magen David — 82+212+104=398 |
Résultats majeurs ⚠️ à valider avec le père
| Résultat | Page | Rang |
|---|---|---|
| 1er+6e+9e+10e = 26=YHWH — rangs des Séfirot de la colonne du milieu | NSF_p02 | ★★★★★ |
| 2112=33×64 ; 33+64=97=26e n.p. (Malkhut) | NSF_p02 | ★★★★★ |
| Avant+arrière colonne droite = 30+17=47=YHShWH | NSF_p03 | ★★★★★ |
| 216=6³ (18 lettres du milieu des 3 colonnes) | NSF_p04 | ★★★★★ |
| 103+28=131=33e n.p. (nombre christique) | NSF_p06 | ★★★★★ |
| 154+45=199=47e n.p. | NSF_p06 | ★★★★★ |
| 104=8×13 ; 8+13=21=Shin (colonne Miséricorde) | NSF_p07 | ★★★★★ |
| 7+17+14=38 (somme des rangs des 3 n.p. porteurs = nb de lettres) | NSF_p07 | ★★★★★ |