Index — MYP — Pentagramme et Miryam (Classeur 55)
Code : MYP · Photos : 7 · Pages : 7 · Backlog : 0 ✅
Thème central : La Bille du chandelier (les 7 nombres bibliques : 9 1 3 [12] 3 6 5, représentant les 39 livres de la Bible hébraïque) produit 47 (YHShWH) et 67 (Miryam) par plusieurs opérations complémentaires.
Pages
| Page | Titre | Résultats clés |
|---|---|---|
| p01_pentagramme-et-miryam-titre-chandelier-47-67 | Titre — 47 et 67 | 31+16=47=YHShWH ; 47+20=67=Miryam |
| p02_comparaisons-differences-78-150-sept-tranches | Comparaisons | 78=YHWH+Elohim ; 150=10×15 |
| p03_trois-fois-21-par-multiplication-shin | Trois fois 21 | 3 chemins indépendants → 21=Shin |
| p04_quatre-racines-21-39-livres-21-18 | 4 racines = 21 | 39 livres = 21+18 |
| p05_droite-gauche-3-nombres-90-27-117-63-129 | Droite/gauche 3 nbs | 90−27=63 ; 117=versets Cant. ; 129=3×43 ; 3+43=46 |
| p06_droite-gauche-un-seul-882-2x441-21carre-459-3x153 | Droite/gauche 1 nb | 882=2×21² ; 563=104e n.p. ; 459=3×153 |
| p07_trois-fois-19-39-livres-chandelier-shin | Trois fois 19 | 3 chemins → 19 ; 1×3+9×2=21=Shin |
Résultats majeurs ⚠️ à valider avec le père
| Résultat | Page | Rang |
|---|---|---|
| 31+16=47=YHShWH (partie gauche Bille + axe central du chandelier) | p01 | ★★★★★ |
| 47+20=67=Miryam (YHShWH + partie droite) | p01 | ★★★★★ |
| 78=YHWH+Elohim = (47−16)+(67−20) = 31+47 | p02 | ★★★★★ |
| 150=10×15 = valeur(Yod/Père) × T(Hé/Esprit-Saint) | p02 | ★★★★★ |
| Trois fois 21 par multiplication (3 chemins indépendants) | p03 | ★★★★★ |
| 39 livres = 21+18 (extérieur + intérieur du chandelier) | p04 | ★★★★★ |
| 90−27=63=47+16 ; 90×27=2430 ; 90+27=117=9×13=versets Cantique | p05 | ★★★★★ |
| 129=3×43 ; 3+43=46 (Saint Jean, Jn 2:20) | p05 | ★★★★★ |
| 882=2×441=2×21²=2×Shin² | p06 | ★★★★★ |
| 563=104e n.p. ; 104=4×26=4×YHWH | p06 | ★★★★★ |
| 459=3×153 (les poissons de Jean 21 ×3) | p06 | ★★★★★ |
| Trois fois 19 dans les 39 livres (3 chemins) | p07 | ★★★★★ |
Mise à jour : 2026-06-29