LTT p03 — Tableaux EFP : 13 Hagiographes
13 Hagiographes (כְּתוּבִים)
| Livre | Titre hébreu | E | F | P |
|---|---|---|---|---|
| 150 Psaumes | תְּהִלִּים | 73 | 19 | 1 |
| Proverbes | מִשְׁלֵי | 56 | 11 | 2 |
| Job | אִיּוֹב | 19 | 10 | 1 |
| Cantique des cantiques | שִׁיר הַשִּׁירִים | 141 | 24 | 6 |
| Ruth | רוּת | 48 | 12 | 3 |
| Lamentations | אֵיכָה | 27 | 9 | 9 |
| Ecclésiaste | קֹהֶלֶת | 58 | 22 | 4 |
| Esther | אֶסְתֵּר | 58 | 13 | 4 |
| Daniel | דָּנִיֵּאל | 41 | 14 | 5 |
| Esdras | עֶזְרָא | 44 | 17 | 8 |
| Néhémie | נְחֶמְיָה | 50 | 23 | 5 |
| Chroniques I א | דִּבְרֵי הַיָּמִים | 98 | 26 | 8 |
| Chroniques II ב | דִּבְרֵי הַיָּמִים | 98 | 26 | 8 |
| Total | 811 | 226 | 64 |
Notes
- Note manuscrite en bas de page : [illisible]
- Proverbes = F=11, point rouge manuscrit sur le 1 de 11
- Cantique des cantiques s’étend sur deux lignes dans le manuscrit : שִׁיר / הַשִּׁירִים
- Chroniques I et II ont même titre hébreu (דִּבְרֵי הַיָּמִים), même EFP = [98.26.8]
- F(Chroniques) = 26 = YHWH ★
Photo : IMG_20260513_132145.jpg · Voir l’original