LTM — Index — Les Trois Messies
Classeur de Christian-L. Grégoire. 5 photos uploadées directement (1000047629–1000047633). Transcription : session 4 juin 2026.
Pages manuscrites
| Page | Titre | Photo |
|---|---|---|
| p01_les-trois-messies-titre | Les trois messies — titre (Ephraïm=72, Joseph=57, David=14) | 1000047629 |
| p02_mashiakha-valeurs-don-quichotte | Mashiakha ben + valeurs + Don Quichotte (pages T.I et T.II) | 1000047630 |
| p03_j-d-71-383-393 | J+D=71 (21e n.pr.) ; 3 messies=383 (77e n.pr.) ; 393=3×131 | 1000047633 |
| p04_joseph-david-231-297-66 | Joseph+David complets = 231=T(Shin) ; 297−231=66=rang(Messie) | 1000047631 |
| p05_joseph-david-developpes-449-663 | 3 messies développés = 449=88e n.pr. = 5 premiers des finales | 1000047632 |
Découvertes créées
| Page | Priorité |
|---|---|
| LTM-Don-Quichotte-trois-messies | ★★★★★ ⚠️ |
| LTM-Mashiakh-ben-David-94-2x47 | ★★★★★ ⚠️ |
| LTM-137-94-231-T-Shin | ★★★★★ ⚠️ |
| LTM-297-231-66-rang-messie | ★★★★★ ⚠️ |
| LTM-449-5-premiers-finales-alphabet | ★★★★★ ⚠️ |
Résultats-clés
| Résultat | Valeur |
|---|---|
| Mashiakha ben Ephraïm | 152 = 8×19 |
| Mashiakha ben Joseph | 137 = 34e n.pr. |
| Mashiakha ben David | 94 = 2×47 ★★★★★ |
| Somme des 3 | 383 = 77e n.pr. |
| Joseph + David complets | 231 = T(Shin) = SY ★★★★★ |
| Joseph + David développés | 297 = 11×27 |
| 297 − 231 | 66 = rang(313=Messiah) ★★★★★ |
| 3 messies développés | 449 = 88e n.pr. = 5 premiers des finales ★★★★★ |
| Avec David développé (104) | 393 = 3×131 = 3×(33e n.pr.) ★★★★★ |
Lien Don Quichotte
Le père a trouvé les trois messies cités dans Don Quichotte (Cervantes) aux pages :
- Tome I : 153, 154, 155, 156, 167
- Tome II : 161, 162, 220, 249, 316, 253, 349
La page 153 est commune aux trois figures. 153 = T(17) = F(YHWH) triangulaire.