Index des classeurs manuscrits
Référence canonique code → nom. Mis à jour le 22 juin 2026. Voir aussi Registre-Numerisation (suivi par session) et ETAT-DU-PROJET.
Deux conventions de pages coexistent : une page par photo (CODE/pNN_…, la plupart des classeurs) et une page thématique unique regroupant tout le classeur (CODE/p01, cas JAG/LVM/SJN).
| Code | Signification du sigle | Nom complet | Photos | Pages SB | Dossier photos | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
113-131 | Convergence 113 ↔ 131 | Convergence par 131 — réseau patriarcal | 20 | 20 | 113-131 | ✅ |
ABP5 | Alphabet de Bardet, Pentagramme 5 col. | Alphabet de Bardet à partir du Pentagramme en 5 colonnes (cl. 35) | 67 | 67 | Alphabet_de_Bardet_a_partir_du_Pentagramme_en_5_colones | ✅ |
ABR | Approfondissement Bardet | Approfondissement Bardet (cl. 35) | 50 | 50 | 35-Approfondissement_Bardet | ✅ |
AFC | Arithmétique des Fractions Cycliques | Arithmétique des fractions cycliques | 16 | 16 | Arithmetique_des_fractions_cycliques | ✅ |
AHB | Alphabet Hébraïque selon Bardet — cahier 1 | Alphabet hébraïque selon J.-G. Bardet (cahier 1) | 42 | 42 | Alphabet_Hebraique_selon_BARDET | ✅ |
AHB2 | Alphabet Hébraïque selon Bardet — cahier 2 | Alphabet hébraïque selon J.-G. Bardet (cahier 2) | 41 | 41 | Alphabet_Hebraique_selon_BARDET | ✅ |
AIJ | Annonce de l’Incarnation — Jérémie | Annonce de l’Incarnation — Jérémie 31,22 | 85 | 86 | Annonce_de_l_Incarnation_Jeremie31-22 | ✅ |
AJA | Approche de Jérusalem et l’Agneau | Approche de Jérusalem et l’Agneau (cl. 41) | 42 | 42 | 41-Approche_de_jerusalem_et_lagneau | ✅ |
BRS | BéReShit (Gn 1,1) — pédagogie | Béréshit — exposé pédagogique complet (cl. 36) | 46 | 43 | 36-Bereshit | ✅ |
DNC | (les) Deux Natures du Christ | Les deux natures du Christ (compléments) | 80 | 80 | les_deux_natures_du_christ_complements | ✅ |
DNA | Du Nom à l’Agneau | Du Nom à l’Agneau par le Pentagramme et le Tétragramme (cl. 42) | 11 | 11 | 42-du_Nom_a_lAgneau | ✅ |
GN1-1 | Genèse 1,1 — plénitudes | Genèse 1,1 — Tétragramme et Pentagramme en extension (cl. 40) | 46 | 39 | 40-GN1-1 | ✅ |
GNM | Généalogie de Matthieu | Généalogie de Matthieu (cl. 43) | 24 | 24 | 43-Genealogie_de_Matthieu | ✅ |
GRM | GRammaire Hébraïque selon CLG | Grammaire hébraïque selon CLG (cl. 34) | 67 | 67 | 34-Grammaire | ✅ |
IS30 | Isaïe 43,7 — Annexe 1 (cl. 30) | Isaïe 43,6-13 / Annexe 1 (cl. 30) | 4 | 4 | 30-Isaie_43_6-annexe1 | ✅ |
Is43-5-6 | Isaïe 43,5-6 | Isaïe 43,5-6 — notes de C.-L. Grégoire | 53 | 51 | Isaie_43_5-6 | ✅ |
JAG | Jeux: Abraham & Getura | Jeux numériques avec Abraham et Getura (Gn 25,1-4) | 38 | 1 (thématique) | Jeux_numeriques_avec_abrahm_et_getura | ✅ |
L3S | Les 3 Shin | Les 3 Shin — Ménorah et 22 lettres (cl. 39) | 7 | 7 | 39-Les_3_shin | ✅ |
L4VT | Les 4 Valeurs du Tétragramme | Les 4 valeurs du Tétragramme | 39 | 39 | Les_4_valeurs_du_tetragramme | ✅ |
LC7B | Le Chandelier à 7 Branches | Le chandelier à 7 branches — clef numérique de l’œuvre de Bardet | 25 | 25 | Le_Chandelier_a_7_Branches-clef_numerique | ✅ |
LGN | Les Grands Nombres (cl. 25) | Les Grands Nombres — Bardet, SY, Raziel (cl. 25) | 19 | 19 | 25-Les_Grands_nombres | ✅ |
LTE | Les Trois (3) triangles Équilatéraux | Les 3 triangles équilatéraux | 56 | 56 | Les_3_triangles_equilateraux | ✅ |
LTG | Le Tétragramme (cl. 29) | Le Tétragramme — suite (cl. 29) | 52 | 53 | 29-Le_tetragramme | ✅ |
LTM | Les Trois Messies | Les Trois Messies | 0 | 5 | — (texte, sans photo) | ✅ |
LTT | Les Titres du Tanakh | Les Titres du Tanakh | 107 | 109 | Les_Titres_Du_Tanakh | ✅ |
LVM | La Vierge Marie | La Vierge Marie et les deux natures du Christ (Classeur II) | 45 | 1 (thématique) | la_vierge_marie_et_les_2_natures_du_christ | ✅ |
N510 | Nombre 510 | Classeur 510 — Quatre nombres, 15 prophètes | 2 | 2 | 510 | ✅ |
N97 | Nombre 97 (cl. 97 + cl. 31) | Classeur 97 + classeur 31 — Analyse du nombre 97 | 16 | 16 | 97 + 31-97_suite | ✅ |
NSF | Notes Sur les Séfirot | Notes sur les Séfirot | 8 | 8 | Notes_sur_les_sefiroths | ✅ |
OIN | Origine de l’Intuition Numérique (cl. 33) | À l’origine de l’intuition numérique de Bardet (cl. 33) | 41 | 41 | 33-origine_intuition_numerique | ✅ |
P144 | Psaume 144,15 | Psaume 144,15 — Nombres | 35 | 35 | Ps144-15 | ✅ |
PMD | Pentagramme & Magen David | Pentagramme en circulus et Magen David | 75 | 75 | Pentagramme_en_circulus_et_Magen_David | ✅ |
SAH | SaRaH-AbRaHam (principal) | SaRaH-AbRaHam — classeur principal | 21 | 24 | SaRaH-AbRaHam | ✅ |
SEQ | SÉQuences du Cantique (cl. 38) | Séquences du Cantique des Cantiques (cl. 38) | 17 | 17 | 38-Sequences | ✅ |
SFR | Les Séfirot | Les Séfirot | 14 | 14 | Les_Sefiroths | ✅ |
SJ11 | Saint Jean — chapitre 11 | Le 11ᵉ chapitre de saint Jean | 14 | 14 | Le_11eme_Chapitre_de_St-Jean | ✅ |
SJ199 | Saint Jean — 199 (46+153) | 199 de saint Jean : 46 + 153 | 50 | 48 | 199_de_St-Jean | ✅ |
SJN | Saint Jean — le Nom nouveau | Saint Jean, le Nom nouveau et son nombre | 29 | 1 (thématique) | St-Jean_le_nom_nouveau_et_son_nombre | ✅ |
SRA | SaRaH-AbRaHam (sous-doc.) | SaRaH-AbRaHam — sous-document | 13 | 13 | SaRaH-AbRaHam | ✅ |
TBD | Travail de Bardet — Daniel | Travail de Bardet sur Daniel 6,20 | 23 | 23 | Travail_de_bardet_sur_daniel_6-20 | ✅ |
TBM | Thèmes Bardet (cl. 26) | Thèmes Bardet — fiches TSI (cl. 26) | 10 | 10 | 26-Themes_Badet | ✅ |
TSG | Travail Sur Genèse 1,1 | Travail sur Genèse 1,1 | 10 | 10 | Travail_Sur_GN_1_1 | ✅ |
TSI-trois-themes | Trois thèmes du T.S.I. | Trois thèmes du T.S.I. | 0 | 1 | — (texte, sans photo) | ✅ |
Total : 43 classeurs · 1581 photos · ~1300 pages SilverBullet · 0 pendantes.
Antérieurs (format docx/html, hors pages
Manuscrits/) :CLG-001Trois thèmes du T.S.I. ·CLG-002L’alphabet selon Bardet.