Quatre nombres, leur total
Le mot [פַלֵּט] et ses quatre catégories de valeurs.
Tableau récapitulatif avec n.d’o.
| Catégorie | Valeur | Facteur | n.d’o. |
|---|---|---|---|
| L.N. | 38 = 2×19 | → 9 (n3) | |
| N.P. | 103 | +28 | = 131 → 33 |
| N.T. | 276 = 12×23 = T(23) | n.4 | +10 = 33 |
| Ind. | 942 = 6×157 | n.26 | → 38 |
| Total | 1359 = 9×151 (n=25) | 227 (n=38) | 188 = 4×47 (n=8) |
Observations
- 188 = 4×47 est le total de la 3e colonne ★★★★★★
- 227 : n.d’o. = 38 = valeur du mot [פַלֵּט] ★★★★★
- 1359 : n.d’o. = 25 (rang de 151)
Photo : IMG_20260617_133043.jpg · Voir l’original