12 préfixes et suffixes — 2ème partie
Paires 6 à 12, avec valeurs cumulées.
Tableau des 7 dernières paires
| N° | Paire (préfixe---suffixe) | Somme | Cumul |
|---|---|---|---|
| 6 | תה---ו (32+6) | 38 | 232 = 8×29 |
| 7 | תי---ל (28+2) | 30 | 262 = 2×131 ★★★★★ |
| 8 | תה---ל (32+2) | 34 | 296 = 8×37 |
| 9 | ה---ל (5+12) | 17 | 313 : 66e nombre premier ★★★★★★ |
| 10 | ה---ו (5+6) | 11 | 324 |
| 11 | תך---ל (45+12) | 57 | 381 |
| 12 | ה---ל (5+2) | 7 | 388 = 4×97 ★★★★★★ |
| Total 7 paires | 194 = 2×97 (en rouge) ★★★★★★ |
Sous-totaux (préfixes / suffixes)
- Somme des 7 préfixes : 152 = 8×19
- Somme des 7 suffixes : 42 = 2×3×7
Photo : IMG_20260617_132725.jpg · Voir l’original