Le quadrilitère [ישׁועָה] — 12 préfixes et suffixes (20 références)
Nouveau tableau récapitulatif — analogue à la p01 mais pour les formes avec préfixe ET suffixe.
En vert : 12 préfixes et suffixes · En rouge/parenthèse : (20 références)
Tableau des 12 paires préfixe—suffixe
| Référence biblique | Préfixe (valeur) | Suffixe (valeur) | Somme |
|---|---|---|---|
| Ps. 3,2 | ה (5) | ה (5) | 10 |
| Ps. 9,15 / 13,6 / 20,6 / 21,6 / 106,4 | תך (45) | ל (2) | 47 |
| Ps. 21,2 | תך (45) | לך (17) | 62 |
| Ps. 22,2 | תה (32) | מ (13) | 45 |
| Ps. 49,6 | תי (28) | ל (2) | 30 |
| Ps. 62,3 et 7 | תה (32) | ו (6) | 38 |
| Ps. 78,20 | תי (28) | ל (2) | 30 |
| Ps. 91,16 | תה (32) | ל (2) | 34 |
| Ps. 118,14 et 21 | ה (5) | ל (12) | 17 |
| Ps. 118,15 | ה (5) | ו (6) | 11 |
| Ps. 119,123 / 166,174 | תך (45) | ל (12) | 57 |
| Ps. 149,4 | ה (5) | ל (2) | 7 |
| Totaux | 307 | 81 | 388 |
Photo : IMG_20260617_132716.jpg · Voir l’original